본문 바로가기
▐ 필리핀 정보/필리핀 관광부

필리핀 관광산업 GDP 기여도: 2000년~2022년 관광산업의 직접부가가치(TDGVA)

by 필인러브 2023. 6. 22.
반응형

Pililla Wind Farm in Rizal

 

관광산업의 직접부가가치(Tourism Direct Gross Value Added)는 방문객에게 직접 서비스를 제공하는 경제 관광 산업에서 창출된 총부가가치를 의미한다. 관광 소비에 반응하여 관광 산업(관광과 관련된 기타 산업 포함)에서 창출된 직접 부가가치의 합이다. 


필리핀 관광산업의 직접부가가치(TDGVA)

Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), Levels 

 

필리핀 관광산업의 직접부가가치(TDGVA)가 GDP에서 차지하는 비중을 보면 필리핀 GDP에서 관광산업이 차지하는 비중을 알 수 있다. 2022년을 기준으로 필리핀 관광산업의 GDP 기여도는 6.2%이다. 

 

- 자료 출처: 필리핀 통계청(PSA) 
- 단위: 백만 페소(In million Philippine pesos)

 

  명목 GDP에서 TDGVA의 비중
(Share of TDGVA to GDP)
TDGVA
(In million Philippine pesos)
2000년 5.6% 208775.63
2001년 5.8% 234505.57
2002년 5.6% 244628.59
2003년 5.7% 267032.34
2004년 5.9% 314381.26
2005년 6.2% 369781.46
2006년 6.3% 413944.36
2007년 6.4% 461626.84
2008년 5.7% 459600.01
2009년 5.9% 492481.34
2010년 6.2% 586899.79
2011년 6.8% 694483.56
2012년 7.7% 851869.46
2013년 8.1% 974302.41
2014년 8.9% 1169216.23
2015년 9.9% 1380042.1
2016년 10.4% 1575417.09
2017년 11.7% 1944192.73
2018년 12.3% 2238960.53
2019년 12.9% 2508643.57
2020년 5.1% 917196.41
2021년 5.2% 1004814.1
2022년 6.2% 1375752.47

Padre Pio Mountain of Healing

필리핀 관광산업의 직접부가가치(TDGVA) - 산업별

Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), Percent share

- 자료 출처: 필리핀 통계청(PSA) 
- 단위: %

 

  관광특화산업 숙박업 관광음식점 및 주점업 관광 운수업 여행사 및 여행보조 서비스업 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 관광상품 소매업 기타 서비스 기타 상품 TDGVA 전체
2000년 64 17.6 3.9 4.3 6 5.9 14.6 11.7 36 100
2001년 64.8 17.5 4.1 5.4 5.8 5.9 15 11.3 35.2 100
2002년 63.1 16.7 3.7 6 6.3 5.3 14.6 10.6 36.9 100
2003년 62.8 16.4 3.6 5.9 6.5 5.2 14.9 10.3 37.2 100
2004년 64.1 16.6 4.2 5.6 6.1 5.8 16.2 9.8 35.9 100
2005년 65.9 15.1 4.2 5.3 6.6 6.2 17.4 11.1 34.1 100
2006년 65.8 15.3 5.1 5.1 6.7 5.4 19.1 9.2 34.2 100
2007년 65.9 15.9 5.4 4.9 7.3 5.3 18.5 8.6 34.1 100
2008년 61.1 13.3 4.5 4.3 8.1 4.8 17.9 8.3 38.9 100
2009년 61.8 14.2 4.5 3.8 7.4 7.6 16 8.3 38.2 100
2010년 63.8 14.6 4.4 5.3 7 8 16.6 7.9 36.2 100
2011년 66.7 15.9 4.4 5.7 7.1 8.3 17.7 7.7 33.3 100
2012년 71.4 14.5 5.2 5 6 8.6 16.1 15.7 28.6 100
2013년 72.4 15.5 5.7 4.6 5.9 8.1 16 16.6 27.6 100
2014년 74.4 16.7 5.8 4.4 6.2 8.2 16.5 16.7 25.6 100
2015년 76.9 17.9 6.2 4.3 6.6 8.5 16.8 16.7 23.1 100
2016년 77.8 18.1 6.4 4.3 6.8 8.3 17.2 16.7 22.2 100
2017년 80 18.4 7.2 4.2 6.9 8.7 18.1 16.5 20 100
2018년 80.6 19.9 7.1 4.1 7.3 8.2 17.9 16 19.4 100
2019년 81.5 20.7 7.3 3.9 7.3 8.3 18 16 18.5 100
2020년 48.2 5.3 5.2 6.7 3.4 6.5 10.5 10.6 51.8 100
2021년 49.5 4.5 4.9 6.4 4.3 3.6 12.8 13 50.5 100
2022년 84.9 9.6 7.9 12.3 6.7 5.4 22.2 20.7 15.1 100

 

 


필리핀 관광산업의 직접부가가치(TDGVA)의 성장률

Tourism Direct Gross Value Added (TDGVA), Growth rates

- 자료 출처: 필리핀 통계청(PSA) 
- 단위: %

 

  관광특화산업 숙박업 관광음식점 및 주점업 관광 운수업 여행사 및 여행보조 서비스업 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 관광상품 소매업 기타 서비스 기타 상품 TDGVA 전체
2000-01 13.7 11.7 15.5 40.2 8.4 12 15.1 8.5 9.8 12.3
2001-02 1.5 -0.5 -4.9 14.9 13.2 -5.5 1.6 -1.8 9.5 4.3
2002-03 8.7 7.4 6.9 7.3 13.2 6.3 11.8 6.3 10 9.2
2003-04 20.2 19 35.2 12.2 11 31.2 27.4 11.2 13.6 17.7
2004-05 20.9 7 19.7 11.9 26.4 26.3 26.5 33.9 11.9 17.6
2005-06 11.8 13.3 34.9 6.9 13.1 -1.9 23.2 -7.6 12.2 11.9
2006-07 11.8 16.5 17.4 8.5 22.8 8.3 8.1 4.4 11 11.5
2007-08 -7.7 -17.2 -16.9 -12.6 9.4 -9.6 -3.8 -3.5 13.7 -0.4
2008-09 8.4 14.6 7.8 -6.4 -1 71.3 -4.3 6.9 5.1 7.2
2009-10 22.9 22.7 16.2 66.7 11.6 25 24 13.4 13.1 19.2
2010-11 23.8 28.8 17.7 27.6 20.6 21.7 25.9 15.8 8.7 18.3
2011-12 31.2 12.3 46.8 8.4 4.2 28.5 11.9 150 5.6 22.7
2012-13 16 21.9 23.7 4.7 12.5 7.6 13.2 20.3 10.4 14.4
2013-14 23.4 29.3 23.8 14.8 24.5 20.6 23.6 20.8 11.2 20
2014-15 22.1 26.7 24.8 16.3 27.3 22.1 20.1 17.9 6.3 18
2015-16 15.4 15 18.4 12.4 17.4 12.4 17 14.7 10 14.2
2016-17 27 26 38.5 20.8 25.2 29.5 29.8 21.7 10.9 23.4
2017-18 16 24.3 13.6 13.7 22.2 8.7 14 11.8 11.7 15.2
2018-19 13.2 16.6 15.4 4.6 12 13.2 12.5 11.7 7 12
2019-20 -78.4 -90.6 -74 -36.4 -83.1 -71.7 -78.7 -75.6 2.4 -63.4
2020-21 12.5 -7.8 4.1 4.3 39.2 -39.1 33.6 34.1 6.8 9.6
2021-22 134.7 193.2 118 163.3 114.4 106.1 138.2 117.9 -59 36.9



Monasterio de Tarlac


필리핀 관광산업 GDP 기여도: 2000년~2022년 관광산업의 직접부가가치(TDGVA)
- Copyright 2023. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브(PHILINLOVE)에 있으며 무단전재, 복사, 배포를 금지합니다. 사전 동의 없이 글, 사진, 동영상 등의 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하는 것을 금지합니다.

 

반응형

댓글