필리핀에서 구(Municipality)가 시(City)로 승격하기는 쉽지 않다. 일정 조건을 갖춘 뒤에도 의회의 법안을 통과해야 하기 때문이다. 의회를 통과한 뒤에도 선거관리위원회(COMELEC)가 실시하는 지역 투표에서도 과반수의 찬성을 얻어야만 시(City)로 승격할 수 있다.
그렇다면 필리핀에서 가장 오래된 시티(City)는 어디일까?
필리핀에서 가장 먼저 시티라는 칭호를 가지게 된 곳은 마닐라 시티(Manila City)이다. 필리핀의 수도인 마닐라 시티는 무려 1901년에 시티(City)라는 이름을 얻었다. 두 번째로 오래된 도시는 루손섬 북쪽에 있는 교육의 도시 바기오(Baguio City)이다. 바기오가 시가 된 1909년 당시는 필리핀이 미국의 식민지였던 시기로 미국인들은 무더운 여름이면 시원한 기후를 찾아 바기오로 행정기관의 자리를 옮겼다고 한다. 덕분에 바기오는 "필리핀의 여름 수도(Summer Capital of the Philippines)"라는 애칭으로 불리게 되었다.
시 설치(승격) 날짜
시(City) | Charter | 승인(Date of Approval) | 비준(Date of Ratification) | |
1 | 마닐라(Manila City) | Act 0183 | 1901년 7월 31일 | 1901년 7월 31일 |
2 | 바기오(Baguio City) | Act 1963 | 1909년 9월 1일 | 1909년 9월 1일 |
3 | 잠보앙가(Zamboanga City) | CA 039 | 1936년 10월 12일 | 1937년 2월 26일 |
4 | 다바오(Davao City) | CA 051 | 1936년 10월 16일 | 1937년 3월 1일 |
5 | 일로일로(Iloilo City) | CA 057 | 1936년 10월 20일 | 1937년 8월 25일 |
6 | 세부(Cebu City) | CA 058 | 1936년 10월 20일 | 1937년 2월 4일 |
7 | 바콜로드(Bacolod) | CA 326 | 1938년 6월 18일 | 1938년 10월 19일 |
8 | 따가이따이(Tagaytay) | CA 338 | 1938년 6월 21일 | 1938년 6월 21일 |
9 | 퀘존(Quezon City) | CA 502 | 1939년 10월 12일 | 1939년 10월 12일 |
10 | 산파블로(San Pablo) | CA 520 | 1940년 5월 7일 | 1941년 3월 30일 |
11 | 카비테(Cavite City) | CA 547 | 1940년 5월 26일 | 1940년 5월 26일 |
12 | 마라위(Marawi) | CA 592 | 1940년 8월 19일 | 1950년 9월 30일 |
13 | 다구판(Dagupan) | RA 00170 | 1947년 6월 20일 | 1947년 6월 20일 |
14 | 니파(Lipa) | RA 00162 | 1947년 6월 20일 | 1947년 6월 20일 |
15 | 오르모크(Ormoc) | RA 00179 | 1947년 6월 21일 | 1947년 10월 20일 |
16 | 파사이(Pasay City) | RA 00183 | 1947년 6월 21일 | 1947년 8월 16일 |
17 | Naga | RA 00305 | 1948년 6월 18일 | 1948년 6월 18일 |
18 | Ozamiz | RA 00321 | 1948년 6월 19일 | 1948년 6월 19일 |
19 | Calbayog | RA 00328 | 1948년 7월 15일 | 1948년 10월 16일 |
20 | 두마게테(Dumaguete) | RA 00327 | 1948년 7월 15일 | 1948년 11월 24일 |
21 | Cagayan de Oro | RA 00521 | 1950년 6월 15일 | 1950년 6월 15일 |
22 | Butuan | RA 00523 | 1950년 6월 15일 | 1950년 8월 2일 |
23 | Iligan | RA 00525 | 1950년 6월 16일 | 1950년 6월 16일 |
24 | Cabanatuan | RA 00526 | 1950년 6월 16일 | 1950년 7월 24일 |
25 | Roxas | RA 00603 | 1951년 4월 11일 | 1951년 5월 12일 |
26 | Tacloban | RA 00760 | 1952년 6월 20일 | 1953년 6월 12일 |
27 | Trece Martires | RA 00981 | 1954년 5월 24일 | 1956년 1월 1일 |
28 | Silay | RA 01621 | 1957년 6월 12일 | 1957년 6월 12일 |
29 | Legazpi | RA 02234 | 1959년 6월 12일 | 1959년 6월 12일 |
30 | Cotabato City | RA 02364 | 1959년 6월 20일 | 1959년 6월 20일 |
31 | San Carlos | RA 02643 | 1960년 6월 18일 | 1960년 6월 18일 |
32 | Toledo | RA 02688 | 1960년 6월 18일 | 1960년 6월 18일 |
33 | Gingoog | RA 02668 | 1960년 6월 18일 | 1960년 6월 18일 |
34 | Danao | RA 03028 | 1961년 6월 7일 | 1961년 6월 7일 |
35 | Lapu-Lapu City | RA 03134 | 1961년 6월 17일 | 1961년 12월 31일 |
36 | 칼로오칸(Caloocan City) | RA 03278 | 1961년 6월 17일 | 1962년 2월 16일 |
37 | Lucena | RA 03271 | 1961년 6월 17일 | 1962년 8월 19일 |
38 | Canlaon | RA 03445 | 1961년 6월 18일 | 1961년 6월 18일 |
39 | Dapitan | RA 03811 | 1963년 6월 22일 | 1963년 6월 22일 |
40 | Angeles City | RA 03700 | 1963년 6월 22일 | 1964년 1월 1일 |
41 | Palayan | RA 04475 | 1965년 6월 19일 | 1965년 6월 19일 |
42 | Laoag | RA 04584 | 1965년 6월 19일 | 1966년 1월 1일 |
43 | San Carlos | RA 04487 | 1965년 6월 19일 | 1966년 1월 1일 |
44 | La Carlota | RA 04585 | 1965년 6월 19일 | 1966년 1월 22일 |
45 | Bago | RA 04382 | 1965년 6월 19일 | 1966년 2월 19일 |
46 | Olongapo | RA 04645 | 1966년 6월 1일 | 1966년 6월 1일 |
47 | Tagbilaran | RA 04660 | 1966년 6월 18일 | 1966년 7월 1일 |
48 | Cadiz | RA 04894 | 1967년 6월 17일 | 1967년 7월 4일 |
49 | Tangub | RA 05131 | 1967년 6월 17일 | 1968년 2월 28일 |
50 | General Santos | RA 05412 | 1968년 6월 15일 | 1968년 6월 15일 |
51 | Iriga | RA 05261 | 1968년 6월 15일 | 1968년 9월 3일 |
52 | Bais | RA 05444 | 1968년 9월 9일 | 1968년 9월 9일 |
53 | Batangas City | RA 05495 | 1969년 6월 21일 | 1969년 6월 21일 |
54 | Pagadian | RA 05478 | 1969년 6월 21일 | 1969년 6월 21일 |
55 | Mandaue | RA 05519 | 1969년 6월 21일 | 1969년 8월 30일 |
56 | Puerto Princesa | RA 05906 | 1969년 6월 21일 | 1970년 1월 1일 |
57 | Dipolog | RA 05520 | 1969년 6월 21일 | 1970년 1월 1일 |
58 | Oroquieta | RA 05518 | 1969년 6월 21일 | 1970년 1월 1일 |
59 | San Jose | RA 06051 | 1969년 8월 4일 | 1969년 8월 4일 |
60 | Surigao City | RA 06134 | 1970년 8월 31일 | 1970년 8월 31일 |
61 | 만달루용(Mandaluyong City) | RA 07675 | 1994년 2월 9일 | 1994년 4월 10일 |
62 | Santiago | RA 07720 | 1994년 5월 5일 | 1994년 7월 3일 |
63 | 파식(Pasig City) | RA 07829 | 1994년 12월 8일 | 1995년 1월 21일 |
64 | 마카티(Makati City) | RA 07854 | 1995년 1월 2일 | 1995년 2월 4일 |
65 | 문틴루파(Muntinlupa City) | RA 07926 | 1995년 3월 1일 | 1995년 5월 8일 |
66 | Sagay | RA 08192 | 1996년 6월 11일 | 1996년 8월 10일 |
67 | 마리키나(Marikina City) | RA 08223 | 1996년 11월 6일 | 1996년 12월 7일 |
68 | 라스피냐스(Las Pinas City) | RA 08251 | 1997년 2월 12일 | 1997년 3월 26일 |
69 | Kabankalan | RA 08297 | 1997년 6월 6일 | 1997년 8월 2일 |
70 | Passi | RA 08469 | 1998년 1월 30일 | 1998년 3월 14일 |
71 | Samal | RA 08471 | 1998년 1월 30일 | 1998년 3월 7일 |
72 | Tagum | RA 08472 | 1998년 1월 30일 | 1998년 3월 7일 |
73 | Calapan | RA 08475 | 1998년 2월 2일 | 1998년 3월 21일 |
74 | Urdaneta | RA 08480 | 1998년 2월 10일 | 1998년 3월 21일 |
75 | Talisay | RA 08489 | 1998년 2월 11일 | 1998년 2월 11일 |
76 | Victorias | RA 08488 | 1998년 2월 11일 | 1998년 3월 21일 |
77 | Malaybalay | RA 08490 | 1998년 2월 11일 | 1998년 3월 22일 |
78 | 타귁(Taguig City) | RA 08487 | 1998년 2월 11일 | 2004년 12월 8일 |
79 | Kidapawan | RA 08500 | 1998년 2월 12일 | 1998년 3월 22일 |
80 | San Fernando | RA 08509 | 1998년 2월 13일 | 1998년 3월 20일 |
81 | 파라냐케(Paranaque City) | RA 08507 | 1998년 2월 13일 | 1998년 3월 22일 |
82 | Antipolo | RA 08508 | 1998년 2월 13일 | 1998년 4월 4일 |
83 | 라스피냐스(Las Pinas City) | RA 08526 | 1998년 2월 14일 | 1998년 12월 30일 |
84 | Tarlac City | RA 08593 | 1998년 3월 12일 | 1998년 4월 19일 |
85 | Tuguegarao | RA 08755 | 1999년 11월 4일 | 1999년 12월 18일 |
86 | Malolos | RA 08754 | 1999년 11월 4일 | 1999년 12월 18일 |
87 | Digos | RA 08798 | 2000년 6월 15일 | 2000년 9월 8일 |
88 | Maasin | RA 08796 | 2000년 7월 11일 | 2000년 8월 10일 |
89 | San Jose del Monte | RA 08797 | 2000년 7월 15일 | 2000년 9월 10일 |
90 | Koronadal | RA 08803 | 2000년 8월 16일 | 2000년 10월 8일 |
91 | Sorsogon City | RA 08806 | 2000년 8월 16일 | 2000년 12월 16일 |
92 | Tacurong | RA 08805 | 2000년 8월 16일 | 2000년 9월 18일 |
93 | Bislig | RA 08804 | 2000년 8월 16일 | 2000년 9월 18일 |
94 | Masbate City | RA 08807 | 2000년 8월 16일 | 2000년 9월 30일 |
95 | Muñoz | RA 08977 | 2000년 11월 7일 | 2000년 12월 9일 |
96 | Talisay | RA 08979 | 2000년 11월 22일 | 2000년 12월 30일 |
97 | Bayawan | RA 08983 | 2000년 12월 5일 | 2000년 12월 23일 |
98 | Balanga | RA 08984 | 2000년 12월 5일 | 2000년 12월 30일 |
99 | Valencia | RA 08985 | 2000년 12월 5일 | 2000년 12월 30일 |
100 | Vigan | RA 08988 | 2000년 12월 27일 | 2001년 1월 22일 |
101 | San Fernando | RA 08990 | 2001년 1월 26일 | 2001년 2월 3일 |
102 | Tanauan | RA 09005 | 2001년 2월 2일 | 2001년 3월 10일 |
103 | Ligao | RA 09008 | 2001년 2월 21일 | 2001년 3월 24일 |
104 | Cauayan | RA 09017 | 2001년 2월 28일 | 2001년 3월 28일 |
105 | Escalante | RA 09014 | 2001년 2월 28일 | 2001년 3월 31일 |
106 | Panabo | RA 09015 | 2001년 2월 28일 | 2001년 3월 31일 |
107 | Tabaco | RA 09020 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 24일 |
108 | Alaminos | RA 09025 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 28일 |
109 | Candon | RA 09018 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 28일 |
110 | Himamaylan | RA 09028 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 31일 |
111 | Sipalay | RA 09027 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 31일 |
112 | Tanjay | RA 09026 | 2001년 3월 5일 | 2001년 3월 31일 |
113 | 말라본(Malabon City) | RA 09019 | 2001년 3월 5일 | 2001년 4월 21일 |
114 | Calamba | RA 09024 | 2001년 3월 5일 | 2001년 4월 21일 |
115 | Isabela | RA 09023 | 2001년 3월 5일 | 2001년 4월 25일 |
116 | Gapan | RA 09022 | 2001년 3월 5일 | 2001년 8월 25일 |
117 | Santa Rosa | RA 09264 | 2004년 3월 10일 | 2004년 7월 10일 |
118 | Meycauayan | RA 09356 | 2006년 10월 2일 | 2006년 12월 10일 |
119 | 나보타스(Navotas City) | RA 09387 | 2007년 3월 10일 | 2007년 6월 24일 |
120 | 산후안(San Juan City) | RA 09388 | 2007년 3월 11일 | 2007년 6월 16일 |
121 | Bogo | RA 09390 | 2007년 3월 15일 | 2007년 6월 16일 |
122 | Baybay | RA 09389 | 2007년 3월 15일 | 2007년 6월 16일 |
123 | Catbalogan | RA 09391 | 2007년 3월 15일 | 2007년 6월 16일 |
124 | Lamitan | RA 09393 | 2007년 3월 15일 | 2007년 6월 18일 |
125 | Tandag | RA 09392 | 2007년 3월 15일 | 2007년 6월 23일 |
126 | Borongan | RA 09394 | 2007년 3월 16일 | 2007년 6월 20일 |
127 | Tayabas | RA 09398 | 2007년 3월 18일 | 2007년 7월 14일 |
128 | Bayugan | RA 09405 | 2007년 3월 23일 | 2007년 6월 20일 |
129 | Tabuk | RA 09404 | 2007년 3월 23일 | 2007년 6월 23일 |
130 | Mati | RA 09408 | 2007년 3월 24일 | 2007년 6월 18일 |
131 | Batac | RA 09407 | 2007년 3월 24일 | 2007년 6월 23일 |
132 | Guihulngan | RA 09409 | 2007년 3월 24일 | 2007년 7월 14일 |
133 | El Salvador | RA 09435 | 2007년 4월 12일 | 2007년 6월 27일 |
134 | Cabadbaran | RA 09434 | 2007년 4월 12일 | 2007년 7월 28일 |
135 | Carcar | RA 09436 | 2007년 4월 15일 | 2007년 7월 1일 |
136 | Naga | RA 09491 | 2007년 7월 15일 | 2007년 9월 2일 |
137 | Dasmariñas | RA 09723 | 2009년 10월 15일 | 2009년 11월 25일 |
138 | Biñan | RA 09740 | 2009년 10월 30일 | 2010년 2월 2일 |
139 | Bacoor | RA 10160 | 2012년 4월 10일 | 2012년 6월 23일 |
140 | Imus | RA 10161 | 2012년 4월 10일 | 2012년 6월 30일 |
141 | Mabalacat | RA 10164 | 2012년 5월 15일 | 2012년 7월 21일 |
142 | Cabuyao | RA 10163 | 2012년 5월 16일 | 2012년 8월 4일 |
143 | Ilagan | RA 10169 | 2012년 6월 21일 | 2012년 8월 11일 |
144 | San Pedro | RA 10420 | 2013년 3월 27일 | 2013년 12월 28일 |
145 | General Trias | RA 10675 | 2015년 8월 19일 | 2015년 12월 12일 |
146 | Santo Tomas | RA 11086 | 2018년 10월 5일 | 2019년 9월 7일 |
147 | Calaca | RA 11544 | 2021년 5월 26일 | 2022년 9월 3일 |
[필리핀 행정구역] 필리핀에서 가장 오래된 시티(City)는?
- Copyright 2022. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
'▐ 필리핀 이해하기 > 필리핀 지도' 카테고리의 다른 글
[필리핀 행정구역] 필리핀에서 가장 인구가 많은 시티(City)는? (0) | 2022.11.22 |
---|---|
[필리핀 행정구역] 42,047개의 바랑가이(Barangay)에서 가장 인기 있는 이름은? (0) | 2022.11.22 |
[필리핀 행정구역] 1,487개의 구(Municipality)의 면적과 인구 (0) | 2022.11.21 |
댓글0