본문 바로가기
▐ 필리핀 이해하기/필리핀 지도

[필리핀 행정구역] 1,487개의 구(Municipality)의 면적과 인구

by 필인러브 2022. 11. 21.
반응형

Municipality of Malay

 

필리핀 입국 시 작성해야 하는 이어라이벌 카드(eARRIVAL CARD)를 보면 필리핀 체류 중 머무는 곳의 행정구역을 적도록 되어 있다. 그런데 보라카이 여행을 간다면 행정구역을 어떻게 적어야 할까?

결론부터 이야기하면 보라카이섬은 아클란주(AKLAN Province)의 말레이(Municipality of Malay)에 있다. 이어라이벌카드를 아무리 봐도 보라카이란 단어를 찾을 수 없는 것은 보라카이는 섬의 이름일 뿐 행정구역의 이름이 아니기 때문이다. 

 


필리핀 행정구역 - 구(Municipality)

2022년 11월 현재 행정구역상 필리핀에는 1,487개의 구(Municipality)가 있다. 

지방(Region) 구(Municipality)
메트로 마닐라 1
코르디예라 행정구 75
일로코스 지방 116
카가얀밸리 지방 89
중앙 루손 지방 116
칼라바르손 지방 121
미마로파 지방 71
비콜 지방 107
서부 비사야 지방 117
중부 비사야 지방 116
동부 비사야 지방 136
잠보앙가 반도 67
북부 민다나오 84
다바오 지방 43
소크사르젠 지방 45
카라가 지방 67
BARMM 116
TOTAL 1,487

1,487개의 구(Municipality) 전체 목록 

  주(Provinces) 구(Municipality) 면적(km2) 인구 (2020) 인구밀도(2020)
1 Abra Bangued 105.7 50,382 476.65
2 Abra Boliney 216.92 4,551 20.98
3 Abra Bucay 102.16 17,953 175.73
4 Abra Bucloc 63.77 2,395 37.56
5 Abra Daguioman 114.37 2,019 17.65
6 Abra Danglas 156.02 4,074 26.11
7 Abra Dolores 47.45 11,512 242.61
8 Abra La Paz 51.41 16,493 320.81
9 Abra Lacub 295.3 3,612 12.23
10 Abra Lagangilang 101.44 14,914 147.02
11 Abra Lagayan 215.97 4,488 20.78
12 Abra Langiden 116.29 3,576 30.75
13 Abra Licuan-Baay 256.42 4,566 17.81
14 Abra Luba 148.27 6,518 43.96
15 Abra Malibcong 283.17 4,027 14.22
16 Abra Manabo 110.95 11,611 104.65
17 Abra Peñarrubia 38.29 6,951 181.54
18 Abra Pidigan 49.15 12,475 253.81
19 Abra Pilar 66.1 10,146 153.49
20 Abra Sallapadan 128.62 6,389 49.67
21 Abra San Isidro 48.07 4,745 98.71
22 Abra San Juan 64.08 10,688 166.79
23 Abra San Quintin 66.59 5,705 85.67
24 Abra Tayum 61.14 14,869 243.2
25 Abra Tineg 744.8 4,977 6.68
26 Abra Tubo 409.87 5,674 13.84
27 Abra Villaviciosa 102.93 5,675 55.13
28 Agusan del Norte Buenavista 475.61 68,892 144.85
29 Agusan del Norte Carmen 311.02 23,172 74.5
30 Agusan del Norte Jabonga 293 24,855 84.83
31 Agusan del Norte Kitcharao 171.92 21,278 123.77
32 Agusan del Norte Las Nieves 582.69 30,240 51.9
33 Agusan del Norte Magallanes 44.31 22,293 503.11
34 Agusan del Norte Nasipit 144.4 44,822 310.4
35 Agusan del Norte Remedios T. Romualdez 79.15 17,155 216.74
36 Agusan del Norte Santiago 275.61 28,657 103.98
37 Agusan del Norte Tubay 138.09 25,785 186.73
38 Agusan del Sur Bunawan 512.16 47,512 92.77
39 Agusan del Sur Esperanza 1,355.48 59,353 43.79
40 Agusan del Sur La Paz 1,481.12 30,969 20.91
41 Agusan del Sur Loreto 1,462.74 43,880 30
42 Agusan del Sur Prosperidad 505.15 88,321 174.84
43 Agusan del Sur Rosario 385.05 49,610 128.84
44 Agusan del Sur San Francisco 392.53 80,760 205.74
45 Agusan del Sur San Luis 950.5 35,196 37.03
46 Agusan del Sur Santa Josefa 341.8 26,432 77.33
47 Agusan del Sur Sibagat 567.82 33,957 59.8
48 Agusan del Sur Talacogon 405.25 39,678 97.91
49 Agusan del Sur Trento 555.7 54,492 98.06
50 Agusan del Sur Veruela 385.45 39,708 103.02
51 Aklan Altavas 109.05 25,639 235.11
52 Aklan Balete 118.93 30,090 253.01
53 Aklan Banga 84.53 40,318 476.97
54 Aklan Batan 79.22 33,484 422.67
55 Aklan Buruanga 88.5 19,357 218.72
56 Aklan Ibajay 158.9 52,364 329.54
57 Aklan Kalibo 50.75 89,127 1,756.20
58 Aklan Lezo 23.4 15,639 668.33
59 Aklan Libacao 254.98 28,272 110.88
60 Aklan Madalag 269.6 18,890 70.07
61 Aklan Makato 64.6 29,717 460.02
62 Aklan Malay 66.01 60,077 910.12
63 Aklan Malinao 186.01 24,517 131.8
64 Aklan Nabas 96.82 40,632 419.67
65 Aklan New Washington 66.69 47,955 719.07
66 Aklan Numancia 28.84 35,693 1,237.62
67 Aklan Tangalan 74.59 23,704 317.79
68 Albay Bacacay 122.13 72,485 593.51
69 Albay Camalig 130.9 72,042 550.36
70 Albay Daraga 118.64 133,893 1,128.57
71 Albay Guinobatan 244.43 85,786 350.96
72 Albay Jovellar 105.4 17,795 168.83
73 Albay Libon 222.76 75,073 337.01
74 Albay Malilipot 44.13 40,857 925.83
75 Albay Malinao 107.5 47,395 440.88
76 Albay Manito 107.4 26,162 243.59
77 Albay Oas 263.61 66,084 250.69
78 Albay Pio Duran 133.7 49,070 367.02
79 Albay Polangui 145.3 89,176 613.74
80 Albay Rapu-Rapu 155.3 36,151 232.78
81 Albay Santo Domingo 51.22 37,765 737.31
82 Albay Tiwi 105.76 56,444 533.7
83 Antique Anini-y 66.17 22,018 332.75
84 Antique Barbaza 154.36 23,359 151.33
85 Antique Belison 19.78 14,129 714.31
86 Antique Bugasong 203.71 34,676 170.22
87 Antique Caluya 132.13 38,908 294.47
88 Antique Culasi 228.56 44,494 194.67
89 Antique Hamtic 113.03 52,685 466.12
90 Antique Laua-an 100.72 26,580 263.9
91 Antique Libertad 97 17,507 180.48
92 Antique Pandan 113.98 35,965 315.54
93 Antique Patnongon 167.92 38,329 228.26
94 Antique San Jose de Buenavista 48.56 65,140 1,341.43
95 Antique San Remigio 406.98 34,045 83.65
96 Antique Sebaste 111.64 18,816 168.54
97 Antique Sibalom 201.3 63,833 317.1
98 Antique Tibiao 177.42 28,703 161.78
99 Antique Tobias Fornier 112.12 33,816 301.61
100 Antique Valderrama 273.79 19,971 72.94
101 Apayao Calanasan 1,256.15 12,550 9.99
102 Apayao Conner 694.3 27,552 39.68
103 Apayao Flora 324.4 17,944 55.31
104 Apayao Kabugao 935.12 16,215 17.34
105 Apayao Luna 606.04 21,297 35.14
106 Apayao Pudtol 401.02 15,491 38.63
107 Apayao Santa Marcela 196.32 13,317 67.83
108 Aurora Baler 92.55 43,785 473.1
109 Aurora Casiguran 715.43 26,564 37.13
110 Aurora Dilasag 306.25 17,102 55.84
111 Aurora Dinalungan 316.85 12,508 39.48
112 Aurora Dingalan 304.55 27,878 91.54
113 Aurora Dipaculao 361.64 33,131 91.61
114 Aurora Maria Aurora 426.19 44,958 105.49
115 Aurora San Luis 623.86 29,824 47.81
116 Basilan Akbar 38.76 23,098 595.92
117 Basilan Al-Barka 72.58 23,736 41.82
118 Basilan Hadji Mohammad Ajul 41.02 24,625 600.32
119 Basilan Hadji Muhtamad 173.22 26,867 155.1
120 Basilan Lantawan 405.04 31,040 76.63
121 Basilan Maluso 168.46 45,730 271.46
122 Basilan Sumisip 567.6 47,345 83.41
123 Basilan Tabuan-Lasa 80.5 29,327 364.31
124 Basilan Tipo-Tipo 49.7 25,531 513.7
125 Basilan Tuburan 546 24,742 45.32
126 Basilan Ungkaya Pukan 96.13 24,016 249.83
127 Bataan Abucay 79.72 42,984 539.19
128 Bataan Bagac 231.2 31,365 135.66
129 Bataan Dinalupihan 92.52 118,209 1,277.66
130 Bataan Hermosa 157 77,443 493.27
131 Bataan Limay 103.6 78,272 755.52
132 Bataan Mariveles 153.9 149,879 973.87
133 Bataan Morong 219.2 35,394 161.47
134 Bataan Orani 64.9 70,342 1,083.85
135 Bataan Orion 65.41 60,771 929.08
136 Bataan Pilar 37.6 46,239 1,229.76
137 Bataan Samal 56.3 38,302 680.32
138 Batanes Basco 49.46 9,517 192.42
139 Batanes Itbayat 83.13 3,128 37.63
140 Batanes Ivana 16.54 1,407 85.07
141 Batanes Mahatao 12.9 1,703 132.02
142 Batanes Sabtang 40.7 1,696 41.67
143 Batanes Uyugan 16.28 1,380 84.77
144 Batangas Agoncillo 49.96 39,101 782.65
145 Batangas Alitagtag 24.76 26,819 1,083.16
146 Batangas Balayan 108.73 95,913 882.12
147 Batangas Balete 25 24,055 962.2
148 Batangas Bauan 53.31 90,819 1,703.60
149 Batangas Calatagan 112 58,719 524.28
150 Batangas Cuenca 58.18 36,235 622.81
151 Batangas Ibaan 68.99 58,507 848.05
152 Batangas Laurel 71.29 43,210 606.12
153 Batangas Lemery 109.8 93,186 848.69
154 Batangas Lian 76.8 56,280 732.81
155 Batangas Lobo 175.03 40,736 232.74
156 Batangas Mabini 44.47 50,858 1,143.65
157 Batangas Malvar 33 64,379 1,950.88
158 Batangas Mataasnakahoy 22.1 30,621 1,385.57
159 Batangas Nasugbu 278.51 136,524 490.19
160 Batangas Padre Garcia 41.51 51,853 1,249.17
161 Batangas Rosario 226.88 128,352 565.73
162 Batangas San Jose 53.29 79,868 1,498.74
163 Batangas San Juan 273.4 114,068 417.22
164 Batangas San Luis 42.56 36,172 849.91
165 Batangas San Nicolas 14.37 23,908 1,663.74
166 Batangas San Pascual 50.7 69,009 1,361.12
167 Batangas Santa Teresita 16.3 21,559 1,322.64
168 Batangas Taal 29.76 61,460 2,065.19
169 Batangas Talisay 28.2 46,238 1,639.65
170 Batangas Taysan 93.62 40,146 428.82
171 Batangas Tingloy 33.07 19,215 581.04
172 Batangas Tuy 94.65 46,519 491.48
173 Benguet Atok 214.99 19,218 89.39
174 Benguet Bakun 286.91 14,535 50.66
175 Benguet Bokod 274.96 14,435 52.5
176 Benguet Buguias 175.88 44,877 255.16
177 Benguet Itogon 449.73 61,498 136.74
178 Benguet Kabayan 242.69 15,806 65.13
179 Benguet Kapangan 164.39 19,297 117.39
180 Benguet Kibungan 254.86 17,051 66.9
181 Benguet La Trinidad 70.04 137,404 1,961.79
182 Benguet Mankayan 130.48 37,233 285.35
183 Benguet Sablan 105.63 11,588 109.7
184 Benguet Tuba 295.97 48,312 163.23
185 Benguet Tublay 102.55 19,429 189.46
186 Biliran Almeria 57.46 17,954 312.46
187 Biliran Biliran 70.3 17,662 251.24
188 Biliran Cabucgayan 54.19 21,542 397.53
189 Biliran Caibiran 83.55 24,167 289.25
190 Biliran Culaba 73.42 12,972 176.68
191 Biliran Kawayan 61.02 20,455 335.22
192 Biliran Maripipi 27.83 6,373 229
193 Biliran Naval 108.24 58,187 537.57
194 Bohol Alburquerque 26.98 11,246 416.83
195 Bohol Alicia 114.5 24,374 212.87
196 Bohol Anda 61.89 17,778 287.25
197 Bohol Antequera 118.6 14,990 126.39
198 Bohol Baclayon 34.43 22,461 652.37
199 Bohol Balilihan 127.27 18,694 146.88
200 Bohol Batuan 79.08 13,845 175.08
201 Bohol Bien Unido 27.39 26,666 973.57
202 Bohol Bilar 129.71 18,512 142.72
203 Bohol Buenavista 96 29,711 309.49
204 Bohol Calape 75.36 33,079 438.95
205 Bohol Candijay 103.26 30,119 291.68
206 Bohol Carmen 239.45 49,191 205.43
207 Bohol Catigbian 113.33 23,805 210.05
208 Bohol Clarin 52.12 21,158 405.95
209 Bohol Corella 37.22 9,479 254.67
210 Bohol Cortes 27.32 18,344 671.45
211 Bohol Dagohoy 77.59 19,874 256.14
212 Bohol Danao 162.76 20,245 124.39
213 Bohol Dauis 43.33 52,492 1,211.45
214 Bohol Dimiao 135.75 14,889 109.68
215 Bohol Duero 97.3 18,861 193.84
216 Bohol Garcia Hernandez 127.5 24,430 191.61
217 Bohol Getafe 120.5 33,422 277.36
218 Bohol Guindulman 179.17 34,104 190.34
219 Bohol Inabanga 125.63 48,534 386.32
220 Bohol Jagna 168.49 35,832 212.67
221 Bohol Lila 40.5 12,240 302.22
222 Bohol Loay 48.24 17,855 370.13
223 Bohol Loboc 57.65 17,418 302.13
224 Bohol Loon 125.38 44,224 352.72
225 Bohol Mabini 104.57 28,701 274.47
226 Bohol Maribojoc 69.08 22,178 321.05
227 Bohol Panglao 47.79 39,839 833.63
228 Bohol Pilar 120.39 28,693 238.33
229 Bohol President Carlos P. Garcia 54.82 23,625 430.96
230 Bohol Sagbayan 69.61 24,335 349.59
231 Bohol San Isidro 60.04 9,909 165.04
232 Bohol San Miguel 123.29 25,356 205.66
233 Bohol Sevilla 64.55 11,376 176.24
234 Bohol Sierra Bullones 198.87 26,095 131.22
235 Bohol Sikatuna 38.22 6,906 180.69
236 Bohol Talibon 140.46 71,272 507.42
237 Bohol Trinidad 195.3 35,119 179.82
238 Bohol Tubigon 81.87 47,886 584.9
239 Bohol Ubay 335.06 81,799 244.13
240 Bohol Valencia 116.67 28,392 243.35
241 Bukidnon Baungon 328.34 37,111 113.03
242 Bukidnon Cabanglasan 243.3 36,286 149.14
243 Bukidnon Damulog 244.19 39,322 161.03
244 Bukidnon Dangcagan 422.69 26,076 61.69
245 Bukidnon Don Carlos 213.72 69,273 324.13
246 Bukidnon Impasugong 1,051.17 53,863 51.24
247 Bukidnon Kadingilan 171.94 33,735 196.2
248 Bukidnon Kalilangan 251.43 43,711 173.85
249 Bukidnon Kibawe 304.13 41,897 137.76
250 Bukidnon Kitaotao 788.78 53,796 68.2
251 Bukidnon Lantapan 328.35 65,974 200.93
252 Bukidnon Libona 374.37 48,965 130.79
253 Bukidnon Malitbog 581.85 26,741 45.96
254 Bukidnon Manolo Fortich 413.6 113,200 273.69
255 Bukidnon Maramag 447.26 108,293 242.13
256 Bukidnon Pangantucan 461.72 56,580 122.54
257 Bukidnon Quezon 626.86 109,624 174.88
258 Bukidnon San Fernando 705.06 63,045 89.42
259 Bukidnon Sumilao 196.95 29,531 149.94
260 Bukidnon Talakag 786.4 77,027 97.95
261 Bulacan Angat 74 65,617 886.72
262 Bulacan Balagtas 28.66 77,018 2,687.30
263 Bulacan Baliuag 45.05 168,470 3,739.62
264 Bulacan Bocaue 31.87 141,412 4,437.15
265 Bulacan Bulakan 72.9 81,232 1,114.29
266 Bulacan Bustos 69.99 77,199 1,103
267 Bulacan Calumpit 56.25 118,471 2,106.15
268 Bulacan Doña Remedios Trinidad 932.96 28,656 30.72
269 Bulacan Guiguinto 27.5 113,415 4,124.18
270 Bulacan Hagonoy 103.1 133,448 1,294.35
271 Bulacan Marilao 33.74 254,453 7,541.58
272 Bulacan Norzagaray 309.77 136,064 439.24
273 Bulacan Obando 52.1 59,978 1,151.21
274 Bulacan Pandi 31.2 155,115 4,971.63
275 Bulacan Paombong 46.34 55,696 1,201.90
276 Bulacan Plaridel 32.44 114,432 3,527.50
277 Bulacan Pulilan 39.89 108,836 2,728.40
278 Bulacan San Ildefonso 128.71 115,713 899.02
279 Bulacan San Miguel 231.4 172,073 743.62
280 Bulacan San Rafael 152.43 103,097 676.36
281 Bulacan Santa Maria 90.92 289,820 3,187.64
282 Cagayan Abulug 162.6 34,579 212.66
283 Cagayan Alcala 187.2 41,295 220.59
284 Cagayan Allacapan 306.8 35,234 114.84
285 Cagayan Amulung 242.2 50,336 207.83
286 Cagayan Aparri 286.64 68,839 240.16
287 Cagayan Baggao 920.6 87,753 95.32
288 Cagayan Ballesteros 120 34,488 287.4
289 Cagayan Buguey 164.5 32,148 195.43
290 Cagayan Calayan 164.5 17,410 105.84
291 Cagayan Camalaniugan 76.5 25,236 329.88
292 Cagayan Claveria 194.8 31,900 163.76
293 Cagayan Enrile 184.5 36,705 198.94
294 Cagayan Gattaran 707.5 58,874 83.21
295 Cagayan Gonzaga 567.43 41,680 73.45
296 Cagayan Iguig 108.1 30,060 278.08
297 Cagayan Lal-lo 702.8 48,733 69.34
298 Cagayan Lasam 213.7 41,225 192.91
299 Cagayan Pamplona 173.3 24,781 142.99
300 Cagayan Peñablanca 1,193.20 50,300 42.16
301 Cagayan Piat 139.6 24,805 177.69
302 Cagayan Rizal 124.4 19,077 153.35
303 Cagayan Sanchez-Mira 198.8 26,164 131.61
304 Cagayan Santa Ana 441.3 35,688 80.87
305 Cagayan Santa Praxedes 109.97 4,434 40.32
306 Cagayan Santa Teresita 166.98 19,573 117.22
307 Cagayan Santo Niño 512.9 28,537 55.64
308 Cagayan Solana 234.6 88,445 377
309 Cagayan Tuao 215.5 63,970 296.84
310 Camarines Norte Basud 260.28 45,133 173.4
311 Camarines Norte Capalonga 290 36,223 124.91
312 Camarines Norte Daet 46 111,700 2,428.26
313 Camarines Norte Jose Panganiban 214.44 63,662 296.88
314 Camarines Norte Labo 589.36 109,245 185.36
315 Camarines Norte Mercedes 173.69 55,334 318.58
316 Camarines Norte Paracale 197.9 60,198 304.18
317 Camarines Norte San Lorenzo Ruiz 119.37 15,757 132
318 Camarines Norte San Vicente 57.49 12,579 218.8
319 Camarines Norte Santa Elena 199.35 43,582 218.62
320 Camarines Norte Talisay 30.76 27,244 885.7
321 Camarines Norte Vinzons 141.43 49,042 346.76
322 Camarines Sur Baao 106.63 61,493 576.7
323 Camarines Sur Balatan 93.09 30,669 329.46
324 Camarines Sur Bato 107.12 52,155 486.88
325 Camarines Sur Bombon 28.73 17,995 626.35
326 Camarines Sur Buhi 246.65 81,306 329.64
327 Camarines Sur Bula 167.64 73,143 436.31
328 Camarines Sur Cabusao 46.8 19,257 411.47
329 Camarines Sur Calabanga 163.8 88,906 542.77
330 Camarines Sur Camaligan 4.68 25,036 5,349.57
331 Camarines Sur Canaman 43.27 36,205 836.72
332 Camarines Sur Caramoan 276 51,728 187.42
333 Camarines Sur Del Gallego 208.31 26,403 126.75
334 Camarines Sur Gainza 14.75 11,584 785.36
335 Camarines Sur Garchitorena 243.8 29,436 120.74
336 Camarines Sur Goa 206.18 71,368 346.14
337 Camarines Sur Lagonoy 377.9 56,714 150.08
338 Camarines Sur Libmanan 342.82 112,994 329.6
339 Camarines Sur Lupi 199.12 33,897 170.23
340 Camarines Sur Magarao 44.97 26,742 594.66
341 Camarines Sur Milaor 33.64 33,963 1,009.60
342 Camarines Sur Minalabac 126.1 53,981 428.08
343 Camarines Sur Nabua 96.2 86,490 899.06
344 Camarines Sur Ocampo 118.33 51,073 431.61
345 Camarines Sur Pamplona 80.6 39,333 488
346 Camarines Sur Pasacao 149.54 53,461 357.5
347 Camarines Sur Pili 126.25 99,196 785.71
348 Camarines Sur Presentacion 143.8 22,591 157.1
349 Camarines Sur Ragay 400.22 59,770 149.34
350 Camarines Sur Sagñay 154.76 36,841 238.05
351 Camarines Sur San Fernando 71.76 38,626 538.27
352 Camarines Sur San Jose 43.07 43,973 1,020.97
353 Camarines Sur Sipocot 243.43 68,169 280.04
354 Camarines Sur Siruma 141.27 19,419 137.46
355 Camarines Sur Tigaon 72.35 60,524 836.54
356 Camarines Sur Tinambac 351.62 70,176 199.58
357 Camiguin Catarman 53.75 17,569 326.87
358 Camiguin Guinsiliban 18.52 6,685 360.96
359 Camiguin Mahinog 32.55 14,634 449.59
360 Camiguin Mambajao 89 41,094 461.73
361 Camiguin Sagay 44.13 12,826 290.64
362 Capiz Cuartero 106.58 27,993 262.65
363 Capiz Dao 88.64 33,842 381.79
364 Capiz Dumalag 109.18 30,098 275.67
365 Capiz Dumarao 232.56 49,506 212.87
366 Capiz Ivisan 54.2 31,278 577.08
367 Capiz Jamindan 412.03 38,670 93.85
368 Capiz Ma-ayon 142.32 41,226 289.67
369 Capiz Mambusao 136.91 40,690 297.2
370 Capiz Panay 116.37 48,890 420.13
371 Capiz Panitan 89.88 42,565 473.58
372 Capiz Pilar 77.99 47,100 603.92
373 Capiz Pontevedra 130.9 49,725 379.87
374 Capiz President Roxas 77.88 31,269 401.5
375 Capiz Sapian 105.24 26,697 253.68
376 Capiz Sigma 101.71 31,688 311.55
377 Capiz Tapaz 517.18 54,423 105.23
378 Catanduanes Bagamanoc 80.74 11,086 137.3
379 Catanduanes Baras 109.5 13,484 123.14
380 Catanduanes Bato 48.62 21,748 447.31
381 Catanduanes Caramoran 263.74 32,114 121.76
382 Catanduanes Gigmoto 181.82 8,712 47.92
383 Catanduanes Pandan 119.9 21,473 179.09
384 Catanduanes Panganiban 79.96 9,713 121.47
385 Catanduanes San Andres 167.31 38,480 229.99
386 Catanduanes San Miguel 129.94 15,680 120.67
387 Catanduanes Viga 158.23 22,869 144.53
388 Catanduanes Virac 152.4 76,520 502.1
389 Cavite Alfonso 66.58 59,306 890.75
390 Cavite Amadeo 36.92 41,901 1,134.91
391 Cavite Carmona 30.92 106,256 3,436.48
392 Cavite General Emilio Aguinaldo 9.4 23,973 2,550.32
393 Cavite General Mariano Alvarez 11.4 172,433 15,125.70
394 Cavite Indang 74.9 68,699 917.21
395 Cavite Kawit 22.86 107,535 4,704.07
396 Cavite Magallanes 73.07 23,851 326.41
397 Cavite Maragondon 164.61 40,687 247.17
398 Cavite Mendez 43.27 34,879 806.08
399 Cavite Naic 76.24 160,987 2,111.58
400 Cavite Noveleta 16.43 49,452 3,009.86
401 Cavite Rosario 38.16 110,807 2,903.75
402 Cavite Silang 209.43 295,644 1,411.66
403 Cavite Tanza 95.59 312,116 3,265.15
404 Cavite Ternate 59.93 24,653 411.36
405 Cebu Alcantara 35.2 16,910 480.4
406 Cebu Alcoy 61.63 19,186 311.31
407 Cebu Alegria 89.49 25,620 286.29
408 Cebu Aloguinsan 61.92 34,466 556.62
409 Cebu Argao 191.5 78,187 408.29
410 Cebu Asturias 190.45 55,397 290.87
411 Cebu Badian 110.07 43,735 397.34
412 Cebu Balamban 333.56 95,136 285.21
413 Cebu Bantayan 81.68 86,247 1,055.91
414 Cebu Barili 122.21 80,715 660.46
415 Cebu Boljoon 117 17,525 149.79
416 Cebu Borbon 120.94 38,187 315.75
417 Cebu Carmen 84.78 57,897 682.91
418 Cebu Catmon 109.64 33,745 307.78
419 Cebu Compostela 53.9 55,874 1,036.62
420 Cebu Consolacion 37.03 148,012 3,997.08
421 Cebu Cordova 17.15 70,595 4,116.33
422 Cebu Daanbantayan 92.27 93,502 1,013.35
423 Cebu Dalaguete 154.96 74,596 481.39
424 Cebu Dumanjug 85.53 57,823 676.06
425 Cebu Ginatilan 70.1 16,906 241.17
426 Cebu Liloan 45.92 153,197 3,336.17
427 Cebu Madridejos 23.95 42,039 1,755.28
428 Cebu Malabuyoc 69.27 19,770 285.4
429 Cebu Medellin 73.19 59,605 814.39
430 Cebu Minglanilla 65.6 151,002 2,301.86
431 Cebu Moalboal 124.86 36,930 295.77
432 Cebu Oslob 134.75 29,264 217.17
433 Cebu Pilar 32.42 12,506 385.75
434 Cebu Pinamungajan 109.16 75,131 688.26
435 Cebu Poro 63.59 26,232 412.52
436 Cebu Ronda 57.1 21,005 367.86
437 Cebu Samboan 45.16 20,373 451.13
438 Cebu San Fernando 69.39 72,224 1,040.84
439 Cebu San Francisco 106.93 59,236 553.97
440 Cebu San Remigio 95.27 65,744 690.08
441 Cebu Santa Fe 28.05 34,471 1,228.91
442 Cebu Santander 35.67 18,527 519.4
443 Cebu Sibonga 133.45 53,424 400.33
444 Cebu Sogod 119.23 39,447 330.85
445 Cebu Tabogon 101.35 41,432 408.8
446 Cebu Tabuelan 141.13 28,907 204.83
447 Cebu Tuburan 224.5 68,167 303.64
448 Cebu Tudela 33.02 11,304 342.34
449 Cotabato Alamada 787.5 68,659 87.19
450 Cotabato Aleosan 225.44 36,892 186.05
451 Cotabato Antipas 552.5 26,817 48.54
452 Cotabato Arakan 693.22 50,558 72.93
453 Cotabato Banisilan 577.22 46,995 81.42
454 Cotabato Carmen 1,110.43 79,140 96.9
455 Cotabato Kabacan 448.09 77,164 209.38
456 Cotabato Libungan 172.5 56,269 326.2
457 Cotabato M'lang 312.13 53,800 172.36
458 Cotabato Magpet 755.36 87,927 116.4
459 Cotabato Makilala 343.57 81,355 236.79
460 Cotabato Matalam 476 98,195 206.29
461 Cotabato Midsayap 290.42 117,365 569.44
462 Cotabato Pigcawayan 340.11 52,744 212.79
463 Cotabato Pikit 604.61 67,024 272.32
464 Cotabato President Roxas 618.25 52,512 84.94
465 Cotabato Tulunan 343.08 60,978 177.74
466 Davao de Oro Compostela 287 89,884 313.18
467 Davao de Oro Laak 768 79,744 103.83
468 Davao de Oro Mabini 400 43,552 108.88
469 Davao de Oro Maco 342.23 83,237 243.22
470 Davao de Oro Maragusan 394.27 64,412 163.37
471 Davao de Oro Mawab 136.1 39,631 291.19
472 Davao de Oro Monkayo 609.61 93,937 154.09
473 Davao de Oro Montevista 225 46,558 206.92
474 Davao de Oro Nabunturan 231.3 84,340 364.63
475 Davao de Oro New Bataan 553.15 51,466 93.04
476 Davao de Oro Pantukan 533.11 90,786 170.3
477 Davao del Norte Asuncion 297.39 61,893 208.12
478 Davao del Norte Braulio E. Dujali 91 35,729 392.63
479 Davao del Norte Carmen 166 82,018 494.08
480 Davao del Norte Kapalong 830.01 81,068 97.67
481 Davao del Norte New Corella 263.12 57,913 220.1
482 Davao del Norte San Isidro 152.49 27,233 178.59
483 Davao del Norte Santo Tomas 221.8 128,667 580.1
484 Davao del Norte Talaingod 656.83 28,333 43.14
485 Davao del Sur Bansalan 157.75 62,737 397.7
486 Davao del Sur Hagonoy 114.28 56,919 498.07
487 Davao del Sur Kiblawan 390.07 49,381 126.6
488 Davao del Sur Magsaysay 268.09 56,263 209.87
489 Davao del Sur Malalag 186.12 40,158 215.76
490 Davao del Sur Matanao 202.4 60,493 298.88
491 Davao del Sur Padada 83 29,878 359.98
492 Davao del Sur Santa Cruz 319.91 101,125 316.1
493 Davao del Sur Sulop 155.26 35,151 226.4
494 Davao Occidental Don Marcelino 407.3 45,540 111.81
495 Davao Occidental Jose Abad Santos 600.06 73,381 122.29
496 Davao Occidental Malita 883.37 118,197 133.8
497 Davao Occidental Santa Maria 175 57,526 328.72
498 Davao Occidental Sarangani 97.72 22,515 230.4
499 Davao Oriental Baganga 945.5 58,714 62.1
500 Davao Oriental Banaybanay 408.52 44,451 108.81
501 Davao Oriental Boston 357.03 14,618 40.94
502 Davao Oriental Caraga 642.7 39,704 61.78
503 Davao Oriental Cateel 545.56 44,207 81.03
504 Davao Oriental Governor Generoso 365.75 59,891 163.75
505 Davao Oriental Lupon 886.39 66,979 75.56
506 Davao Oriental Manay 418.36 39,572 94.59
507 Davao Oriental San Isidro 220.44 33,664 152.71
508 Davao Oriental Tarragona 300.76 26,996 89.76
509 Dinagat Islands Basilisa 92.68 36,911 398.26
510 Dinagat Islands Cagdianao 249.48 18,350 73.55
511 Dinagat Islands Dinagat 139.94 10,621 75.9
512 Dinagat Islands Libjo 180.57 18,051 99.97
513 Dinagat Islands Loreto 255.87 9,690 37.87
514 Dinagat Islands San Jose 27.8 26,375 948.74
515 Dinagat Islands Tubajon 90 8,119 90.21
516 Eastern Samar Arteche 169.82 16,360 96.34
517 Eastern Samar Balangiga 190.05 14,341 75.46
518 Eastern Samar Balangkayan 207.05 10,185 49.19
519 Eastern Samar Can-avid 288.7 21,682 75.1
520 Eastern Samar Dolores 308.58 44,626 144.62
521 Eastern Samar General MacArthur 117.29 14,411 122.87
522 Eastern Samar Giporlos 97.51 13,117 134.52
523 Eastern Samar Guiuan 175.49 53,361 304.07
524 Eastern Samar Hernani 49.42 8,531 172.62
525 Eastern Samar Jipapad 234.8 8,439 35.94
526 Eastern Samar Lawaan 162.56 13,003 79.99
527 Eastern Samar Llorente 496.07 21,459 43.26
528 Eastern Samar Maslog 249.8 5,463 21.87
529 Eastern Samar Maydolong 399.63 15,314 38.32
530 Eastern Samar Mercedes 23.32 6,112 262.09
531 Eastern Samar Oras 188.7 37,451 198.47
532 Eastern Samar Quinapondan 83.24 14,507 174.28
533 Eastern Samar Salcedo 113.8 22,136 194.52
