본문 바로가기
▐ 필리핀 이해하기/필리핀 지도

[필리핀 행정구역] 82개의 주(Province)의 면적과 인구밀도

by 필인러브 2022. 11. 21.
반응형

이사벨라 주(Isabela province)는 필리핀에서 두 번째로 면적이 큰 주이다. 카가얀밸리(Cagayan Valley) 지방에 있다.

 

필리핀의 가장 큰 지방정부 단위는 주(Province)이며 필리핀에는 총 82개 프로빈스가 있다. 그런데 아래 82개의 주(Province)의 목록을 보면 메트로 마닐라가 빠진 것을 볼 수 있다. 메트로 마닐라(NCR)는 필리핀 내 지방(Region) 중 유일하게 주(Provinces)가 없는 지역으로 주(Provinces)가 아닌 17개의 지방자치단체(LGU)로 세분된다. 

 

주(Province)는 81개? 82개?
2022년 9월 18일 이전에 만들어진 자료를 보면 필리핀에 81개의 주(Province)가 있다고 안내된 것을 볼 수 있다. 필리핀 공화국법(Republic Act No. 11550)에 따라 2022년 9월 18일부터 마긴다나오(Maguindanao) 지역의 행정구역을 Maguindanao del Norte와 Maguindanao del Sur로 분리했기 때문이다. 필리핀에서는 이렇게 행정구역을 바꿀 경우 지역 투표를 거치게 되는데 당시 투표율은 80.84%에 달했으며 투표자 중 0.73%만이 행정구역의 분리에 반대했다. 99.27%나 되는 마긴다나오 사람들이 행정구역의 분리에 찬성한 것은 이렇게 행정구역이 작게 변경되면서 행정력이 미치지 못하는 지역이 줄기 때문이다. 예를 들면 교육이나 의료서비스를 받기가 쉬워진다. 


필리핀 행정구역 - 주(Province)

지방(Region) 주(Province)
메트로 마닐라 -
코르디예라 행정구 6
일로코스 지방 4
카가얀밸리 지방 5
중앙 루손 지방 7
칼라바르손 지방 5
미마로파 지방 5
비콜 지방 6
서부 비사야 지방 6
중부 비사야 지방 4
동부 비사야 지방 6
잠보앙가 반도 3
북부 민다나오 5
다바오 지방 5
소크사르젠 지방 4
카라가 지방 5
BARMM 6
TOTAL 82

 

 

필리핀에 있는 82개의 주(Provinces)의 전체 목록은 아래와 같다. 인구밀도는 필리핀 통계청(PSA)의 2020년 인구조사를 기준으로 기재되었다. 

  Province Capital 면적(Area) 인구밀도(Density) 아일랜드그룹
1 Abra Bangued 4,165.25 km2 60/km2 루손섬
2 Apayao Kabugao 4,413.35 km2 28/km2 루손섬
3 Benguet La Trinidad 2,826.59 km2 293/km2 루손섬
4 Ifugao Lagawe 2,628.21 km2 79/km2 루손섬
5 Kalinga Tabuk 3,231.25 km2 71/km2 루손섬
6 Mountain Province Bontoc 2,157.38 km2 73/km2 루손섬
7 Ilocos Norte Laoag 3,467.89 km2 176/km2 루손섬
8 Ilocos Sur Vigan 2,596.00 km2 272/km2 루손섬
9 La Union San Fernando 1,497.70 km2 549/km2 루손섬
10 Pangasinan Lingayen 5,451.01 km2 580/km2 루손섬
11 Batanes Basco 219.01 km2 86/km2 루손섬
12 Cagayan Tuguegarao 9,295.75 km2 136/km2 루손섬
13 Isabela Ilagan 12,414.93 km2 137/km2 루손섬
14 Nueva Vizcaya Bayombong 3,975.67 km2 125/km2 루손섬
15 Quirino Cabarroguis 2,323.47 km2 88/km2 루손섬
16 Aurora Baler 3,147.32 km2 75/km2 루손섬
17 Bataan Balanga 1,372.98 km2 622/km2 루손섬
18 Bulacan Malolos 2,796.10 km2 1,326/km2 루손섬
19 Nueva Ecija Palayan 5,751.33 km2 402/km2 루손섬
20 Pampanga San Fernando 2,062.47 km2 1,406/km2 루손섬
21 Tarlac Tarlac City 3,053.60 km2 492/km2 루손섬
22 Zambales Iba 3,830.83 km2 238/km2 루손섬
23 Batangas Batangas City 3,119.72 km2 932/km2 루손섬
24 Cavite Imus 1,574.17 km2 2,760/km2 루손섬
25 Laguna Santa Cruz 1,917.85 km2 1,764/km2 루손섬
26 Quezon Lucena 9,069.60 km2 246/km2 루손섬
27 Rizal Antipolo 1,191.94 km2 2,794/km2 루손섬
28 Marinduque Boac 952.58 km2 251/km2 루손섬
29 Occidental Mindoro Mamburao 5,865.71 km2 90/km2 루손섬
30 Oriental Mindoro Calapan 4,238.38 km2 214/km2 루손섬
31 Palawan Puerto Princesa 17,030.75 km2 73/km2 루손섬
32 Romblon Romblon 1,533.45 km2 201/km2 루손섬
33 Albay Legazpi 2,575.77 km2 534/km2 루손섬
34 Camarines Norte Daet 2,320.07 km2 271/km2 루손섬
35 Camarines Sur Pili 5,497.03 km2 376/km2 루손섬
36 Catanduanes Virac 1,492.16 km2 182/km2 루손섬
37 Masbate Masbate City 4,151.78 km2 219/km2 루손섬
38 Sorsogon Sorsogon City 2,119.01 km2 391/km2 루손섬
39 Aklan Kalibo 1,821.42 km2 338/km2 비사야 제도
40 Antique San Jose de Buenavista 2,729.17 km2 225/km2 비사야 제도
41 Capiz Roxas 2,594.64 km2 310/km2 비사야 제도
42 Guimaras Jordan 604.57 km2 311/km2 비사야 제도
43 Iloilo Iloilo City 5,079.17 km2 494/km2 비사야 제도
44 Negros Occidental Bacolod 7,965.21 km2 405/km2 비사야 제도
45 Bohol Tagbilaran 4,820.95 km2 289/km2 비사야 제도
46 Cebu Cebu City 5,342.00 km2 964/km2 비사야 제도
47 Negros Oriental Dumaguete 5,385.53 km2 266/km2 비사야 제도
48 Siquijor Siquijor 337.49 km2 306/km2 비사야 제도
49 Biliran Naval 536.01 km2 335/km2 비사야 제도
50 Eastern Samar Borongan 4,660.47 km2 102/km2 비사야 제도
51 Leyte Tacloban 6,515.05 km2 311/km2 비사야 제도
52 Northern Samar Catarman 3,692.93 km2 173/km2 비사야 제도
53 Samar Catbalogan 6,048.03 km2 131/km2 비사야 제도
54 Southern Leyte Maasin 1,798.61 km2 239/km2 비사야 제도
55 Zamboanga del Norte Dipolog 7,301.00 km2 143/km2 민다나오
56 Zamboanga del Sur Pagadian 5,914.16 km2 343/km2 민다나오
57 Zamboanga Sibugay Ipil 3,607.75 km2 186/km2 민다나오
58 Bukidnon Malaybalay 10,498.59 km2 147/km2 민다나오
59 Camiguin Mambajao 237.95 km2 390/km2 민다나오
60 Lanao del Norte Tubod 4,159.94 km2 261/km2 민다나오
61 Misamis Occidental Oroquieta 2,055.22 km2 300/km2 민다나오
62 Misamis Oriental Cagayan de Oro 3,544.32 km2 475/km2 민다나오
63 Davao de Oro Nabunturan 4,479.77 km2 171/km2 민다나오
64 Davao del Norte Tagum 3,426.97 km2 328/km2 민다나오
65 Davao del Sur Digos 4,607.59 km2 533/km2 민다나오
66 Davao Occidental Malita 2,163.45 km2 147/km2 민다나오
67 Davao Oriental Mati 5,679.64 km2 101/km2 민다나오
68 Cotabato Kidapawan 9,008.90 km2 142/km2 민다나오
69 Sarangani Alabel 3,601.25 km2 155/km2 민다나오
70 South Cotabato Koronadal 4,428.81 km2 378/km2 민다나오
71 Sultan Kudarat Isulan 5,298.34 km2 161/km2 민다나오
72 Agusan del Norte Cabadbaran 3,546.86 km2 214/km2 민다나오
73 Agusan del Sur Prosperidad 9,989.52 km2 74/km2 민다나오
74 Dinagat Islands San Jose 1,036.34 km2 124/km2 민다나오
75 Surigao del Norte Surigao City 1,972.93 km2 271/km2 민다나오
76 Surigao del Sur Tandag 4,932.70 km2 130/km2 민다나오
77 Lanao del Sur Marawi 3,872.89 km2 309/km2 민다나오
78 Maguindanao del Norte Datu Odin Sinsuat 4,752.47 km2 199/km2 민다나오
79 Maguindanao del Sur Buluan 1,217.96 km2 594/km2 민다나오
80 Sulu Jolo 1,600.40 km2 625/km2 민다나오
81 Tawi-Tawi Bongao 1,087.40 km2 405/km2 민다나오
82 Basilan Lamitan 1,327.23 km2 419/km2 민다나오

 

 

계단식논으로 유명한 바나웨(Banaue)는 이푸가오 지방(Ifugao Province)에 있다.
북일로코스(Ilocos Norte)는 일로코스 지방에 속한다.
일로코스 파구풋에 있는 Patapat Bridge (Patapat Viaduct)


[필리핀 행정구역] 82개의 주(Province)의 면적과 인구밀도
- Copyright 2022. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.

반응형

댓글