7,641개의 섬이 있다는 섬나라 필리핀은 위에서부터 아래로 루손섬(Luzon), 비사야 제도(Visayas), 민다나오섬(Mindanao) 세 지역으로 구분한다. 하지만 이는 지리적 위치에 따라 섬을 구분한 것일 뿐 행정구역 단위라고는 볼 수 없다. 행정구역은 '행정기관의 권한이 미치는 일정한 구역'을 의미하는데 섬을 기준으로 행정력을 행사하지 않기 때문이다.
필리핀에서 가장 큰 행정구역 단위는 지방(Region)으로 무슬림 민다나오 자치구를 포함하여 총 17개 지방(Region)으로 나뉜다. 그리고 지방은 다시 주(Province)로, 프로빈스(Province)는 시(City)와 구(Municipality)로 세분된다. 예를 들면 메트로 마닐라(Metro Manila)는 16개의 시티(City)와 1개의 무니시팔리티(Municipality)로 구성되어 있다. 필리핀 사람들은 마닐라에서 먼 거리에 있는 지방에 갔다는 의미로 "지금 프로빈스에 있다."는 말을 하기도 한다.
필리핀 행정구역
2022년 11월 현재 필리핀 행정 구역 단위는 17개의 지방(Region), 82개의 주(Province), 147개의 시(City), 1,487개의 구(Municipality), 42,047개의 바랑가이(Barangay)로 나뉜다. 하지만 지방(Region)은 중앙정부가 지리적, 문화적, 민족적 특성에 따라 행정 편의상 분류한 것이라 실제 행정단위라고 보기 어렵다. 따라서 필리핀에서 지방정부(LGUs-local government units)를 이야기할 때는 주(province), 시(city), 군(municipality), 바랑가이(barangay)를 의미한다. 지방자치단체의 장은 행정 단위별로 존재하며, 3년을 임기로 매 3년마다 주민의 직접투표로 선출된다.
행정구역 구분 | 2022년 11월 기준 |
지방(Region) | 17 |
주(Province) | 82 |
시(City) | 147 |
구(Municipality) | 1,487 |
바랑가이(Barangay) | 42,047 |
※ Municipality를 한국어로 정확히 번역하기는 쉽지 않다. 대한민국의 행정구역(시도/시군구/읍면동)과 일치하기 않기 때문이다. 자료에 따라 읍(邑)이나 군(郡) 또는 지방자치단체로 번역되기도 한다. 바랑가이가 한국의 동(洞)이나 면(面)에 해당되기 때문에 위의 자료에서는 구(Municipality)라고 표기하였다.
행정구역의 변화
필리핀 행정구역에 대한 자료를 보면 자료가 발행된 시기에 따라 시(City)나 구(Municipality), 바랑가이(barangay)의 숫자가 다르게 표기된 것을 볼 수 있다. 도시 개발 등에 따라 행정 구역을 개편하기도 하고, 바랑가이를 새로 만들기도 해서 간혹 행정구역이 변경되는 경우가 있기 때문이다. 예를 들어 도시 개발로 관할 지역이 늘어나거나 인구가 15만 명 이상으로 증가할 경우, 혹은 지역 내 연간 세수 수입이 늘어났을 경우 행정 구역은 개편될 수 있다. 따라서 필리핀 행정구역에 대한 자료를 확인할 때는 날짜를 반드시 확인하는 것이 좋다.
행정구역 구분 | 2022년 11월 기준 | 2021년 |
지방(Region) | 17 | 17 |
주(Provinces) | 82 | 81 |
시(City) | 147 | 146 |
구(Municipality) | 1,487 | 1,488 |
바랑가이(Barangay) | 42,047 | 42,046 |
2022년 9월 17일 이전에 배포된 자료를 보면 81개의 주(Provinces)가 있다고 기재된 것을 볼 수 있는데, 2021년 5월 27일에 승인된 공화국법(epublic Act No. 11550)에 따라 2022년 9월 18일부터 마긴다나오(Maguindanao)를 Maguindanao del Norte 와 Maguindanao del Sur로 분할했기 때문이다. 시티(City)의 숫자도 다소 변경되었다. 지난 2022년 9월 3일 바탕가스(Batangas)의 칼라카(Calaca)가 공화국법(Republic Act No. 11544)에 따라 시로 승격되면서 바탕가스의 다섯 번째 시가 되었기 때문이다. 칼라카를 시로 전환하는 하원의 법안(House Bill No. 6598)은 이미 2020년 3월 11일에 제출되었으나 결정을 계속 미루어 오다가 국민 투표를 통해 지난 2022년 9월부터 시(City)로 승격되었다.
지방(Region) | PSGC CODE NAME | 주(Provinces) | 시(City) | 구(Municipality) |
바랑가이(Barangay)
|
메트로 마닐라(NCR) | City of Manila | - | 1 | - | 897 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Mandaluyong | - | 1 | - | 27 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Marikina | - | 1 | - | 16 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Pasig | - | 1 | - | 30 |
메트로 마닐라(NCR) | Quezon City | - | 1 | - | 142 |
메트로 마닐라(NCR) | City of San Juan | - | 1 | - | 21 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Caloocan | - | 1 | - | 188 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Malabon | - | 1 | - | 21 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Navotas | - | 1 | - | 18 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Valenzuela | - | 1 | - | 33 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Las Piñas | - | 1 | - | 20 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Makati | - | 1 | - | 33 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Muntinlupa | - | 1 | - | 9 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Parañaque | - | 1 | - | 16 |
메트로 마닐라(NCR) | Pasay City | - | 1 | - | 201 |
메트로 마닐라(NCR) | City of Taguig | - | 1 | - | 28 |
메트로 마닐라(NCR) | Pateros | - | - | 1 | 10 |
코르디예라 행정구 | Abra | 1 | - | 27 | 303 |
코르디예라 행정구 | Apayao | 1 | - | 7 | 133 |
코르디예라 행정구 | Benguet | 1 | - | 13 | 140 |
코르디예라 행정구 | Ifugao | 1 | - | 11 | 176 |
코르디예라 행정구 | Kalinga | 1 | 1 | 7 | 153 |
코르디예라 행정구 | Mountain Province | 1 | - | 10 | 144 |
코르디예라 행정구 | City of Baguio | - | 1 | - | 129 |
일로코스 지방 | Ilocos Norte | 1 | 2 | 21 | 559 |
일로코스 지방 | Ilocos Sur | 1 | 2 | 32 | 768 |
일로코스 지방 | La Union | 1 | 1 | 19 | 576 |
일로코스 지방 | Pangasinan | 1 | 4 | 44 | 1,364 |
카가얀밸리 지방 | Batanes | 1 | - | 6 | 29 |
카가얀밸리 지방 | Cagayan | 1 | 1 | 28 | 820 |
카가얀밸리 지방 | Isabela | 1 | 3 | 34 | 1,055 |
카가얀밸리 지방 | Nueva Vizcaya | 1 | - | 15 | 275 |
카가얀밸리 지방 | Quirino | 1 | - | 6 | 132 |
중앙 루손 지방 | Aurora | 1 | - | 8 | 151 |
중앙 루손 지방 | Bataan | 1 | 1 | 11 | 237 |
중앙 루손 지방 | Bulacan | 1 | 3 | 21 | 569 |
중앙 루손 지방 | Nueva Ecija | 1 | 5 | 27 | 849 |
중앙 루손 지방 | Pampanga | 1 | 2 | 19 | 505 |
중앙 루손 지방 | Tarlac | 1 | 1 | 17 | 511 |
중앙 루손 지방 | Zambales | 1 | - | 13 | 230 |
중앙 루손 지방 | City of Angeles | - | 1 | - | 33 |
중앙 루손 지방 | City of Olongapo | - | 1 | - | 17 |
칼라바르손 지방 | Batangas | 1 | 5 | 29 | 1,078 |
칼라바르손 지방 | Cavite | 1 | 7 | 16 | 829 |
칼라바르손 지방 | Laguna | 1 | 6 | 24 | 681 |
칼라바르손 지방 | Quezon | 1 | 1 | 39 | 1,209 |
칼라바르손 지방 | Rizal | 1 | 1 | 13 | 189 |
칼라바르손 지방 | City of Lucena | - | 1 | - | 33 |
미마로파 지방 | Marinduque | 1 | - | 6 | 218 |
미마로파 지방 | Occidental Mindoro | 1 | - | 11 | 164 |
미마로파 지방 | Oriental Mindoro | 1 | 1 | 14 | 426 |
미마로파 지방 | Palawan | 1 | - | 23 | 367 |
미마로파 지방 | Romblon | 1 | - | 17 | 219 |
미마로파 지방 | City of Puerto Princesa | - | 1 | - | 66 |
비콜 지방 | Albay | 1 | 3 | 15 | 720 |
비콜 지방 | Camarines Norte | 1 | - | 12 | 282 |
비콜 지방 | Camarines Sur | 1 | 2 | 35 | 1,063 |
비콜 지방 | Catanduanes | 1 | - | 11 | 315 |
비콜 지방 | Masbate | 1 | 1 | 20 | 550 |
비콜 지방 | Sorsogon | 1 | 1 | 14 | 541 |
서부 비사야 지방 | Aklan | 1 | - | 17 | 327 |
서부 비사야 지방 | Antique | 1 | - | 18 | 590 |
서부 비사야 지방 | Capiz | 1 | 1 | 16 | 473 |
서부 비사야 지방 | Guimaras | 1 | - | 5 | 98 |
서부 비사야 지방 | Iloilo | 1 | 1 | 42 | 1,721 |
서부 비사야 지방 | Negros Occidental | 1 | 12 | 19 | 601 |
서부 비사야 지방 | City of Bacolod | - | 1 | - | 61 |
서부 비사야 지방 | City of Iloilo | - | 1 | - | 180 |
중부 비사야 지방 | Bohol | 1 | 1 | 47 | 1,109 |
중부 비사야 지방 | Cebu | 1 | 6 | 44 | 1,066 |
중부 비사야 지방 | Negros Oriental | 1 | 6 | 19 | 557 |
중부 비사야 지방 | Siquijor | 1 | - | 6 | 134 |
중부 비사야 지방 | City of Cebu | - | 1 | - | 80 |
중부 비사야 지방 | City of Lapu-Lapu | - | 1 | - | 30 |
중부 비사야 지방 | City of Mandaue | - | 1 | - | 27 |
동부 비사야 지방 | Biliran | 1 | - | 8 | 132 |
동부 비사야 지방 | Eastern Samar | 1 | 1 | 22 | 597 |
동부 비사야 지방 | Leyte | 1 | 2 | 40 | 1,503 |
동부 비사야 지방 | Northern Samar | 1 | - | 24 | 569 |
동부 비사야 지방 | Samar | 1 | 2 | 24 | 951 |
동부 비사야 지방 | Southern Leyte | 1 | 1 | 18 | 500 |
동부 비사야 지방 | City of Tacloban | - | 1 | - | 138 |
잠보앙가 반도 | Zamboanga del Norte | 1 | 2 | 25 | 691 |
잠보앙가 반도 | Zamboanga del Sur | 1 | 1 | 26 | 681 |
잠보앙가 반도 | Zamboanga Sibugay | 1 | - | 16 | 389 |
잠보앙가 반도 | City of Isabela* | - | 1 | - | 45 |
잠보앙가 반도 | City of Zamboanga | - | 1 | - | 98 |
북민다나오 지방 | Bukidnon | 1 | 2 | 20 | 464 |
북민다나오 지방 | Camiguin | 1 | - | 5 | 58 |
북민다나오 지방 | Lanao del Norte | 1 | - | 22 | 462 |
북민다나오 지방 | Misamis Occidental | 1 | 3 | 14 | 490 |
북민다나오 지방 | Misamis Oriental | 1 | 2 | 23 | 424 |
북민다나오 지방 | City of Cagayan de Oro | - | 1 | - | 80 |
북민다나오 지방 | City of Iligan | - | 1 | - | 44 |
다바오 지방 | Davao de Oro | 1 | - | 11 | 237 |
다바오 지방 | Davao del Norte | 1 | 3 | 8 | 223 |
다바오 지방 | Davao del Sur | 1 | 1 | 9 | 232 |
다바오 지방 | Davao Occidental | 1 | - | 5 | 105 |
다바오 지방 | Davao Oriental | 1 | 1 | 10 | 183 |
다바오 지방 | City of Davao | - | 1 | - | 182 |
소크사르젠 지방 | Cotabato | 1 | 1 | 17 | 480 |
소크사르젠 지방 | Sarangani | 1 | - | 7 | 142 |
소크사르젠 지방 | South Cotabato | 1 | 1 | 10 | 199 |
소크사르젠 지방 | Sultan Kudarat | 1 | 1 | 11 | 249 |
소크사르젠 지방 | City of General Santos | - | 1 | - | 26 |
카라가 지방 | Agusan del Norte | 1 | 1 | 10 | 167 |
카라가 지방 | Agusan del Sur | 1 | 1 | 13 | 314 |
카라가 지방 | Dinagat Islands | 1 | - | 7 | 100 |
카라가 지방 | Surigao del Norte | 1 | 1 | 20 | 335 |
카라가 지방 | Surigao del Sur | 1 | 2 | 17 | 309 |
카라가 지방 | City of Butuan | - | 1 | - | 86 |
BARMM | Basilan | 1 | 1 | 11 | 210 |
BARMM | Lanao del Sur | 1 | 1 | 39 | 1,159 |
BARMM | Maguindanao del Norte | 1 | 1 | 12 | 258 |
BARMM | Maguindanao del Sur | 1 | 24 | 287 | |
BARMM | Sulu | 1 | - | 19 | 410 |
BARMM | Tawi-tawi | 1 | - | 11 | 203 |
Eight (8) Area Clusters | - | - | - | 63 | |
필리핀 전체 | 82 | 147 | 1,487 | 42,047 |
※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 통계청 : Third Quarter 2022 PSGC Updates
· 래플러(Rappler) : It’s final: Maguindanao divided into 2 after ‘yes’ vote wins in plebiscite
· 래플러(Rappler) : Calaca is now the 5th city of Batangas
[필리핀 지도] 필리핀 행정구역 요약 - 17개의 지방, 82개의 주, 147개의 시 - 2022년 기준
- Copyright 2022. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
'▐ 필리핀 이해하기 > 필리핀 지도' 카테고리의 다른 글
[필리핀 행정구역] 팜팡가의 산페르난도와 라유니온의 산페르난도 (0) | 2022.11.21 |
---|---|
[필리핀 행정구역] 여의도 면적의 3.7배! 보라카이 섬의 면적과 인구 (1) | 2021.07.14 |
[필리핀 행정구역] 부투안의 금광과 바랑가이 범선(Butuan Boat) (0) | 2021.06.20 |
댓글0