필리핀 지도를 펼쳐보면 말레이시아 사바주 센다칸 우측으로 커다란 군도를 볼 수 있다. 필리핀 국토를 삼등분했을 때 아래 삼 분의 일 부분에 해당하는 지역의 이름은 민다나오(Mindanao Island group)이다. 섬 크기가 대단히 크다고 생각했다면 정확히 본 것이다. 민다나오는 대한민국(남한) 면적(100,378㎢)과 거의 비슷한 크기로, 면적이 무려 97,530km²에 이른다. 민다나오는 세계에서 19번째로 큰 섬인 민다나오섬을 중심으로 카미귄(Camiguin), 디나가트 섬(Dinagat Island), 사말섬(Samal), 시아르가오섬(Siargao) 등 약 4백 개의 섬이 주변에 흩어져 있는데, 해안선의 굴곡이 심하고, 지형이 꽤 복잡한 편이다. 2015년을 기준으로 인구는 24,135,775명으로, 상당수는 다바오시티와 부키드논, 코타바토, 마긴다나오, 라나오델수르 등에 몰려 살고 있다. 2,400만 명의 사람들이 살고 있지만, 땅덩이가 워낙 넓은 탓에 산간지방의 인구밀도는 매우 낮은 편이다.
필리핀의 지리적 구분
마닐라에서 생활을 하다보면 간혹 다바오 지역의 일에 대해 저 멀리 다른 나라의 일처럼 느끼는 필리핀인을 만나게 되는 경우가 있다. 그것도 그럴 것이 일단 거리가 대단히 멀다. 마닐라에서 다바오까지는 대략 1,300km나 떨어져 있으니, 인천에서 동경까지 가는 거리보다도 먼 거리이다.
필리핀 최북단 바타네스(Batanes)에서 최남단 타위타위까지 남북길이는 1,850km에 달하는데, 위로부터 루손(Luzon), 비사야(Visayas), 민다나오(Mindanao)로 아일랜드 그룹(Island groups)을 나눈다. 루손과 민다나오는 지역 내에서 가장 큰 섬의 이름을 따서 이름이 지어졌지만, 가운데 부분만큼은 수 백개나 되는 섬이 있는 군도(다도해) 인데다가 네그로스섬과 세부섬, 레이테섬 모두 면적이 넓어서 특정 섬의 이름을 붙이지 않고 비사야 제도(Visayas Islands)라고 부른다.
민다나오의 행정구역
민다나오(Mindanao)는 행정구역상 6개의 지방(Region)으로 나뉜다. 6개의 지방(Region) 아래 22개의 주(Provinces)가 있으며, 이는 다시 450여개의 시(City)와 구(Municipality)로 나뉜다. 10,146개에 달하는 바랑가이(Barangay)가 있다.
① 잠보앙가 반도(Zamboanga Peninsula) - Region IX
- 행정 중심지(Regional center) : Pagadian City
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
잠보앙가 델 노르테(Zamboanga del Norte) | Dipolog | 1,011,393 | 7,301.00 | 2 | 25 | 691 |
잠보앙가 델 수르(Zamboanga del Sur) | Pagadian City | 1,010,674 | 4,499.50 | 1 | 26 | 681 |
잠보앙가 시부가이(Zamboanga Sibugay) | Ipil | 633,129 | 3,607.80 | 0 | 16 | 389 |
잠보앙가 시티(Zamboanga City) | — | 861,799 | 1,414.70 | 1 | — | 98 |
이사벨라 시티(Isabela City) | — | 112,788 | 233.73 | 1 | — | 45 |
Total | 3,629,783 | 17,056.73 | 5 | 67 | 1,904 |
② 북부 민다나오(Northern Mindanao) - Region X
- 행정 중심지(Regional center) : 카가얀데오로(Cagayan de Oro)
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
부키드논(Bukidnon) | Malaybalay | 1,415,226 | 10,498.59 | 2 | 20 | 464 |
카미긴/카미귄(Camiguin) | Mambajao | 88,478 | 237.95 | 0 | 5 | 58 |
라나오 델 노르테(Lanao del Norte) | Tubod | 676,395 | 3,346.57 | 0 | 22 | 462 |
미사미스옥시덴탈(Misamis Occidental) | Oroquieta | 602,126 | 2,055.22 | 3 | 14 | 490 |
미사미스오리엔탈(Misamis Oriental) | Cagayan de Oro | 888,509 | 3,131.52 | 2 | 23 | 424 |
카가얀데오로(City of Cagayan de Oro ) | 675,950 | 412.8 | — | — | 80 | |
일리간(Iligan) | 342,618 | 813.37 | — | — | 44 | |
Total | 4,689,302 | 20,496.02 | 9 | 84 | 2,022 |
③ 다바오 지방 (Davao Region) - Region XI
- 행정 중심지(Regional center) : 다바오시티(Davao Cit)
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
다바오 데 오로(Davao de Oro) | Nabunturan | 736,107 | 4,479.77 | 0 | 11 | 237 |
다바오 델 노르테(Davao del Norte) | Tagum | 1,016,332 | 3,426.97 | 3 | 8 | 223 |
다바오 델 수르(Davao del Sur) | Digos | 632,588 | 2,163.98 | 1 | 9 | 232 |
다바오 옥시덴탈(Davao Occidental) | Malita | 316,342 | 2,163.45 | 0 | 5 | 105 |
다바오 오리엔탈(Davao Oriental) | Mati | 558,958 | 5,679.64 | 1 | 10 | 183 |
다바오 시티(Davao City) | — | 1,632,991 | 2,443.61 | — | — | 182 |
Total | 4,893,318 | 20,357.42 | 6 | 43 | 1,162 |
④ 소크사르젠 지방(Soccsksargen) - Region XII
- 행정 중심지(Regional center) : Kidapawan
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
코타바토(Cotabato) | Kidapawan | 1,379,747 | 9,008.90 | 1 | 17 | 543 |
사랑가니(Sarangani) | Alabel | 544,261 | 3,601.25 | 0 | 7 | 141 |
사우스 코타바토(South Cotabato) | Koronadal | 915,289 | 3,935.95 | 1 | 10 | 199 |
술탄 쿠다라트(Sultan Kudarat) | Isulan | 812,095 | 5,298.34 | 1 | 11 | 249 |
제너럴 산토스(General Santos) | — | 594,446 | 492.86 | — | — | 26 |
Total | 4,545,276 | 22,513.30 | 5 | 45 | 1,195 |
⑤ 카라가 지방(Caraga Region) - Region XIII
- 행정 중심지(Regional center) : 부투안(Butuan)
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
아구산 델노르테(Agusan del Norte) | Cabadbaran | 354,503 | 2,730.24 | 1 | 10 | 166 |
아구산 델수르(Agusan del Sur) | Prosperidad | 700,653 | 9,989.52 | 1 | 13 | 314 |
디나가트 제도(Dinagat Islands) | San Jose | 127,152 | 1,036.34 | 0 | 7 | 100 |
수리가오 델노르테(Surigao del Norte) | 수리가오(Surigao City) | 485,088 | 1,972.93 | 1 | 20 | 335 |
수리가오 델수르(Surigao del Sur) | Tandag | 592,250 | 4,932.70 | 2 | 17 | 309 |
부투안(Butuan) | 337,063 | 816.62 | — | — | 86 | |
Total | 2,933,772 | 22,294.97 | 6 | 70 | 1,310 |
⑥ 방사모로 민다나오 이슬람 자치구 - BARMM
(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao)
- 행정 중심지(Regional center) : 코타바토 시티(Cotabato City)
- 비고 : 바실란(Basilan)에서 이사벨라 시티(Isabela City)는 제외 / 이사벨라는 잠보앙가 반도(Zamboanga Peninsula)에 속한다.
주(Provinces) 또는 시티(City) | 중심 도시(Capital) | 인구(2015) | 면적(km²) | 시(City) | 구 | 바랑가이 |
바실란(Basilan) | Lamitan | 346,579 | 1,103.50 | 1 | 11 | 210 |
라나오 델 수르(Lanao del Sur) | 마라위(Marawi) | 1,045,429 | 3,872.89 | 1 | 39 | 1,159 |
마긴다나오(Maguindanao) | Buluan | 1,173,933 | 4,871.60 | 0 | 36 | 508 |
술루 군도(Sulu) | 홀로(Jolo) | 824,731 | 1,600.40 | 0 | 19 | 410 |
타위타위(Tawi-Tawi | Bongao | 390,715 | 1,087.40 | 0 | 11 | 203 |
코타바토 시티(Cotabato City) | — | 299,438 | 176 | 1 | — | 37 |
노스 코타바토 바랑가이(North Cotabato barangays) | — | 192,324 | — | — | — | 63 |
Total | 4,273,149 | 12,711.79 | 3 | 116 | 2,590 |
※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· MINDANAO DEVELOPMENT AUTHORITY
· 필리핀 통계청 : Census of Population and Housing
[필리핀 지도] 행정구역 소개 - 민다나오(Mindanao)
- Copyright 2020. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
'필리핀' 카테고리의 다른 글
[필리핀 날씨] 온도(temperature)과 열지수(HeatIndex), 체감온도(AT)의 차이 (0) | 2020.05.05 |
---|---|
[필리핀 종교] 진짜 채찍과 진짜 못, 부활절 예수 십자가 처형 재현 행사 (2) | 2020.04.10 |
[필리핀 지도] 행정구역 소개 - 필리핀의 역사적 수도, 카비테 주(Province of Cavite) (0) | 2020.04.07 |
댓글