반응형

■ 2021년 필리핀 페소화 환율 동향
| Day | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
| 1 | .. | 48.076 | 48.653 | .. |
| 2 | .. | 48.062 | 48.601 | .. |
| 3 | .. | 48.059 | 48.571 | .. |
| 4 | 48.021 | 48.022 | 48.531 | .. |
| 5 | 48.022 | 48.065 | 48.573 | 48.544 |
| 6 | 48.044 | .. | .. | 48.556 |
| 7 | 48.06 | .. | .. | 48.574 |
| 8 | 48.053 | 48.09 | 48.599 | 48.576 |
| 9 | .. | 48.049 | 48.564 | .. |
| 10 | .. | 48.045 | 48.544 | .. |
| 11 | 48.079 | 48.04 | 48.564 | .. |
| 12 | 48.091 | .. | 48.519 | 48.579 |
| 13 | 48.066 | .. | .. | 48.564 |
| 14 | 48.049 | .. | .. | 48.554 |
| 15 | 48.067 | 48.032 | 48.435 | 48.5 |
| 16 | .. | 47.952 | 48.493 | 48.479 |
| 17 | .. | 48.054 | 48.568 | .. |
| 18 | 48.053 | 48.384 | 48.658 | .. |
| 19 | 48.066 | 48.405 | 48.673 | 48.393 |
| 20 | 48.069 | .. | .. | 48.399 |
| 21 | 48.042 | .. | .. | 48.302 |
| 22 | 48.047 | 48.44 | 48.674 | 48.388 |
| 23 | .. | 48.562 | 48.584 | 48.402 |
| 24 | .. | 48.701 | 48.606 | .. |
| 25 | 48.076 | .. | 48.681 | .. |
| 26 | 48.067 | 48.637 | 48.631 | 48.383 |
| 27 | 48.062 | .. | .. | 48.347 |
| 28 | 48.073 | .. | .. | 48.408 |
| 29 | 48.121 | .. | 48.546 | 48.44 |
| 30 | .. | .. | 48.475 | 48.39 |
| 31 | .. | .. | 48.466 | .. |

■ 1990년~2020년 페소-달러 환율 동향
| 연도 | Average | End-of-Period |
| 1980 | 7.5114 | 7.6 |
| 1981 | 7.8996 | 8.2 |
| 1982 | 8.54 | 9.171 |
| 1983 | 11.1127 | 14.002 |
| 1984 | 16.6987 | 19.76 |
| 1985 | 18.6074 | 19.032 |
| 1986 | 20.3857 | 20.53 |
| 1987 | 20.5677 | 20.8 |
| 1988 | 21.0948 | 21.335 |
| 1989 | 21.7367 | 22.44 |
| 1990 | 24.3105 | 28 |
| 1991 | 27.4786 | 26.65 |
| 1992 | 25.5125 | 25.096 |
| 1993 | 27.1199 | 27.699 |
| 1994 | 26.4172 | 24.418 |
| 1995 | 25.7144 | 26.214 |
| 1996 | 26.2157 | 26.288 |
| 1997 | 29.4707 | 39.975 |
| 1998 | 40.8931 | 39.059 |
| 1999 | 39.089 | 40.313 |
| 2000 | 44.1938 | 49.998 |
| 2001 | 50.9927 | 51.404 |
| 2002 | 51.6036 | 53.096 |
| 2003 | 54.2033 | 55.569 |
| 2004 | 56.0399 | 56.267 |
| 2005 | 55.0855 | 53.067 |
| 2006 | 51.3143 | 49.132 |
| 2007 | 46.1484 | 41.401 |
| 2008 | 44.4746 | 47.485 |
| 2009 | 47.6372 | 46.356 |
| 2010 | 45.1097 | 43.885 |
| 2011 | 43.3131 | 43.928 |
| 2012 | 42.2288 | 41.192 |
| 2013 | 42.4462 | 44.414 |
| 2014 | 44.3952 | 44.617 |
| 2015 | 45.5028 | 47.166 |
| 2016 | 47.4925 | 49.813 |
| 2017 | 50.4037 | 49.923 |
| 2018 | 52.6614 | 52.724 |
| 2019 | 51.7958 | 50.744 |
| 2020 | 49.6241 | 48.036 |

※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 중앙은행(BSP) : Statistics - External Accounts

[필리핀 경제] 페소-달러 환율 동향 (1990년~2021년 4월)
- Copyright 2021. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
반응형
'필리핀 경제•환전' 카테고리의 다른 글
| [필리핀 환율] 사설 환전소에서 페소를 달러로 환전하기 (0) | 2021.05.11 |
|---|---|
| [필리핀 경제] 메트로 마닐라 시민의 소득 평균 51,133페소 감소 (0) | 2021.04.29 |
| [필리핀 경제] 월급을 얼마나 받아야 필리핀에서 중산층이 될 수 있을까? (3) | 2021.04.28 |
댓글