
필리핀 채소 & 과일 가격정보
■ 조사시점 : 2020년 7월 21일
■ 업태 : 전통시장(도매시장)
■ 지역 : 필리핀 메트로 마닐라, 파사이 시티
■ 판매점 : 깔띠마시장(Cartimar Market) 청과물 코너 내에 있는 제주상회
- 주소 : stall 10 levenza brgy. 038 Cartimar. Pasay city, Metro Manila
- 전화번호 : 02-8832-5248 / 0918-907-6800 / 0917-657-8261
■ 비고
- 이곳에 기재된 가격정보는 특정 시점에 조사된 가격이라 구매 시기, 판매 지역, 산지, 가공법 등에 따라 가격 차이가 날 수 있다.
- 채소는 잎채소(엽채류), 뿌리채소(근채류), 열매채소(과채류)로 구분된다. 채소류 중에서도 열매가 과일처럼 이용되는 것을 과채류라고 하는데 토마토, 오이, 호박, 수박, 참외 등이 이에 속한다.
- 토마토는 채소이지만, 목록을 좀 더 보기 쉽게 하려고 표에서는 과일과 함께 분류했다.



① 채소(야채)
| 품목 | 규격/수량 | 가격(페소) |
| 가지 | 1kg | 75 |
| 감자 | 1kg | 58 |
| 감자 - 알감자 | 1kg | 40 |
| 강황 | 1kg | 85 |
| 고구마(바기오) | 1kg | 85 |
| 고수 | 1kg | 240 |
| 고추 - 꽈리고추 | 1kg | 150 |
| 고추 - 녹색 | 1kg | 110 |
| 고추 - 라부요 | 1kg | 90 |
| 깡콩 | 1단 | 8 |
| 깻잎 | 1kg | 240 |
| 당근 | 1kg | 85 |
| 마늘 | 1kg | 72 |
| 마늘종(마늘쫑) | 1kg | 330 |
| 무 - 로컬 무 | 1kg | 30 |
| 무 - 한국 | 1kg | 26 |
| 물냉이 | 1kg | 60 |
| 미나리 | 1kg | 70 |
| 민트 | 1kg | 160 |
| 바질 | 1kg | 200 |
| 배추 - 다듬은 것 | 1kg | 33 |
| 배추 - 다듬지 않은 것 | 1kg | 22 |
| 버섯 - 새송이/큰느타리(중국) | 1팩 | 70 |
| 버섯 - 새송이/큰느타리(한국) | 1팩 | 130 |
| 버섯 - 생표고 | 1kg | 400 |
| 버섯 - 팽이 | 1팩 | 40 |
| 버섯 - 황금송이 | 1팩 | 45 |
| 부추 | 1kg | 80 |
| 브로콜리 | 1kg | 210 |
| 비트 | 1kg | 70 |
| 사요태 | 1kg | 16 |
| 상추 | 1kg | 95 |
| 상추 - 로메인 | 1kg | 70 |
| 상추 - 아이스버그 양상추 | 1kg | 60 |
| 생강 | 1kg | 180 |
| 샬롯 미니양파 | 1kg | 200 |
| 셀러리 | 1kg | 55 |
| 시금치 | 1kg | 130 |
| 아욱 | 1kg | 180 |
| 알타리무(총각무) | 1kg | 70 |
| 암팔라야(여주) | 1kg | 70 |
| 양배추 | 1kg | 60 |
| 양배추 - 적채 | 1kg | 125 |
| 양파 - 적양파 | 1kg | 80 |
| 양파 - 흰색 | 1kg | 65 |
| 연근 | 1kg | 250 |
| 열무(어린무) | 1kg | 70 |
| 오이 - 한국 | 1kg | 45 |
| 오이- 로컬 오이 | 1kg | 35 |
| 오크라 | 1kg | 40 |
| 우엉 | 1kg | 230 |
| 참나물 | 1kg | 180 |
| 청경채 | 1kg | 80 |
| 케일 | 1kg | 160 |
| 콜리플라워 | 1kg | 130 |
| 콩나물 | 1봉지 | 45 |
| 콩나물 | 1kg | 70 |
| 파 - 대파 | 1kg | 45 |
| 파 - 쪽파 | 1kg | 100 |
| 피망(노란색) | 1kg | 280 |
| 피망(청피망. 홍피망) | 1kg | 120 |
| 호박 - 늙은호박 | 1kg | 30 |
| 호박 - 단호박 | 1kg | 30 |
| 호박 - 애호박 | 1kg | 40 |

② 과일/과채류
| 품목 | 규격/수량 | 가격(페소) |
| 딸기 | 1kg | 400 |
| 레몬 | 1개 | 16 |
| 망고 - 그린망고 | 1kg | 140 |
| 망고 - 노란색 | 1kg | 160 |
| 바나나 | 1kg | 100 |
| 복숭아(중국산) | 1kg | 450 |
| 사과 | 1개 | 35 |
| 오렌지 | 1개 | 33 |
| 칼라만시 | 1kg | 87 |
| 키위 - 골든키위 | 1개 | 30 |
| 키위 - 그린 | 1개 | 25 |
| 토마토 - 로컬토마토 | 1kg | 55 |
| 토마토 - 한국토마토 | 1kg | 120 |
| 토마토 - 방울토마토 | 1kg | 65 |
| 하미멜론 | 1개 | 160 |
| 홍자두 | 1kg | 260 |

③ 기타
| 품목 | 규격/수량 | 가격(페소) |
| 두부 | 1모 | 45 |
| 순두부 | 1봉지 | 38 |
| 깨 | 1kg | 200 |
| 계란 | 1판 | 200 |
| 고등어(노르웨이) | 1마리 | 320 |
| 동태 | 1마리 | 240 |
| 해파리 | 1봉지 | 385 |
| 김밥햄 | 1봉지 | 300 |











[필리핀 물가] 마닐라 지역 채소 과일 가격정보 (2020년 7월 현재)
- Copyright 2020. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
'필리핀 경제•환전' 카테고리의 다른 글
| [필리핀 마닐라] 코트라(KOTRA) 마닐라무역관 (0) | 2020.08.25 |
|---|---|
| [필리핀 경제] 말레이시아 메이뱅크, 코로나19로 8백만 명의 필리핀인 실직 예상 (0) | 2020.07.13 |
| [필리핀 물가] 3월~7월, 메트로 마닐라 지역 채소 가격 변화 (0) | 2020.07.07 |
댓글