본문 바로가기
▐ 필리핀 이해하기/필리핀 경제•환전

[필리핀 경제] 한국 vs 필리핀 1인당 국민총소득 GNI 비교 : 1962년~2022년

by 필인러브 2023. 12. 29.
반응형

필리핀 코론

한국 vs 필리핀 1인당 국민총소득(GNI) 비교 : 1962년~2022년 

- 자료 출처: 통계청 국가통계포털(KOSIS), 1인당 국민총소득(당해년가격)

- 단위: 달러

 

용어 설명

1인당 국민총소득(GNI): GNI(Gross National Income)는 한나라의 국민이 국내외 생산 활동에 참가하거나 생산에 필요한 자산을 제공한 대가로 받은 소득의 합계를 의미한다. 

 

한국 vs 필리핀 1인당 국민총소득(GNI) 비교

 

  대한민국 GNI 필리핀 GNI
1962 120 230
1963 120 200
1964 130 180
1965 130 190
1966 140 210
1967 150 220
1968 190 240
1969 240 260
1970 280 240
1971 310 240
1972 340 240
1973 430 290
1974 550 350
1975 660 420
1976 810 470
1977 970 490
1978 1,280 550
1979 1,680 660
1980 1,870 770
1981 2,030 840
1982 2,050 830
1983 2,170 760
1984 2,340 650
1985 2,480 590
1986 2,850 620
1987 3,530 680
1988 4,520 750
1989 5,380 800
1990 6,450 830
1991 7,570 830
1992 8,310 890
1993 9,010 940
1994 10,090 1,060
1995 11,820 1,170
1996 13,320 1,330
1997 13,550 1,400
1998 10,330 1,320
1999 10,430 1,250
2000 11,030 1,180
2001 11,950 1,170
2002 12,850 1,130
2003 13,790 1,170
2004 16,200 1,290
2005 18,520 1,380
2006 20,800 1,490
2007 23,440 1,710
2008 23,860 2,000
2009 22,040 2,160
2010 22,290 2,360
2011 23,590 2,500
2012 25,660 2,840
2013 26,980 3,140
2014 28,160 3,300
2015 28,720 3,350
2016 29,330 3,410
2017 30,300 3,480
2018 32,750 3,640
2019 33,830 3,770
2020 33,040 3,350
2021 35,110 3,550
2022 35,990 3,950

 

필리핀 코론

 

[필리핀 경제] 한국 vs 필리핀 1인당 국민총소득 GNI 비교 : 1962년~2022년 
- Copyright 2023. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브(PHILINLOVE)에 있으며 무단전재, 복사, 배포를 금지합니다. 사전 동의 없이 글, 사진, 동영상 등의 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하는 것을 금지합니다.

반응형

댓글