본문 바로가기
▐ 필리핀 이해하기/필리핀 경제•환전

[필리핀 경제] 한국 vs 필리핀 국내총생산 GDP 비교 : 1960년~2022년

by 필인러브 2023. 12. 29.
반응형

 

필리핀 바나웨

 

한국 vs 필리핀 국내총생산(GDP) 비교 : 1960년~2022년 

GDP (current US$), GDP growth (annual %) 
- 자료 출처: 세계은행(World Bank), Last Updated Date 12/18/2023

- 단위: 달러 

 

용어 설명

국내총생산(GDP): 국내총생산(Gross Domestic Product)이란 한 나라 영토 안에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제주체가 일정 기간 생산한 재화 및 서비스의 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 것을 의미한다. 

 

한국 vs 필리핀 GDP 비교

 

  대한민국 GDP 대한민국 GDP성장률 (%) 필리핀 GDP
필리핀 GDP성장률 (%)
1960 3,958,811,881   7,515,894,111  
1961 2,417,628,737 6.9 8,171,194,425 5.7
1962 2,814,615,385 3.9 4,954,593,072 4.8
1963 3,988,461,538 9.0 5,505,023,238 7.0
1964 3,459,019,943 9.5 5,953,756,195 3.4
1965 3,120,861,499 7.3 6,517,349,772 5.3
1966 3,929,055,144 12.0 7,189,017,888 4.4
1967 4,855,892,446 9.1 7,724,873,935 5.2
1968 6,119,394,892 13.2 8,632,749,269 5.0
1969 7,678,698,838 14.6 9,571,800,653 4.7
1970 9,005,144,969 10.1 7,559,115,517 3.7
1971 9,903,571,249 10.5 8,375,075,630 5.4
1972 10,862,211,761 7.2 9,067,815,521 5.4
1973 13,876,472,208 14.9 11,412,449,735 8.8
1974 19,543,973,941 9.5 15,607,882,555 3.4
1975 21,784,297,521 7.8 16,875,240,684 5.5
1976 29,902,479,339 13.2 19,381,055,197 8.8
1977 38,446,487,603 12.3 22,283,109,803 5.6
1978 51,972,107,438 11.0 25,762,224,563 5.2
1979 66,946,900,826 8.7 31,218,296,292 5.6
1980 65,398,377,598 -1.6 36,848,080,899 5.2
1981 72,933,533,012 7.2 40,499,388,869 3.4
1982 78,358,416,171 8.3 42,206,011,275 3.7
1983 87,760,553,262 13.4 37,759,179,895 1.9
1984 97,510,744,119 10.6 35,730,185,634 -7.0
1985 101,296,177,099 7.8 34,961,486,348 -6.9
1986 116,836,246,285 11.3 33,987,207,295 3.5
1987 147,948,709,376 12.7 37,791,488,666 4.4
1988 199,591,287,825 12.0 43,152,128,959 6.7
1989 246,928,837,311 7.1 48,513,773,721 6.2
1990 283,365,844,161 9.9 50,508,286,642 3.1
1991 330,647,042,837 10.8 51,784,144,943 -0.4
1992 355,524,903,068 6.2 60,422,328,242 0.4
1993 392,665,710,525 6.9 62,036,529,147 2.2
1994 463,619,823,515 9.3 73,159,336,915 4.4
1995 566,581,003,128 9.6 84,644,328,727 4.6
1996 610,167,053,824 7.9 94,648,084,429 5.9
1997 569,755,022,973 6.2 94,106,317,565 5.2
1998 383,331,833,682 -5.1 74,492,416,330 -0.5
1999 497,514,040,642 11.5 85,640,171,045 3.3
2000 576,179,387,820 9.1 83,669,788,255 4.4
2001 547,656,279,895 4.9 78,921,234,458 3.0
2002 627,246,933,730 7.7 84,307,345,888 3.7
2003 702,714,855,194 3.1 87,039,092,974 5.1
2004 793,175,561,887 5.2 95,001,999,685 6.6
2005 934,901,071,333 4.3 107,419,977,318 4.9
2006 1,053,216,909,888 5.3 127,652,926,368 5.3
2007 1,172,614,086,540 5.8 155,980,408,673 6.5
2008 1,047,339,010,225 3.0 181,624,626,327 4.3
2009 943,941,876,219 0.8 175,974,755,881 1.4
2010 1,143,672,241,150 6.8 208,368,893,151 7.3
2011 1,253,289,537,501 3.7 234,216,730,296 3.9
2012 1,278,046,536,287 2.4 261,920,540,972 6.9
2013 1,370,632,955,321 3.2 283,902,828,582 6.8
2014 1,484,488,526,272 3.2 297,483,555,345 6.3
2015 1,466,038,936,206 2.8 306,445,871,247 6.3
2016 1,499,679,823,910 2.9 318,627,003,013 7.1
2017 1,623,074,183,502 3.2 328,480,736,799 6.9
2018 1,725,373,496,825 2.9 346,841,896,584 6.3
2019 1,651,422,932,448 2.2 376,823,402,245 6.1
2020 1,644,312,831,906 -0.7 361,751,145,452 -9.5
2021 1,818,432,106,880 4.3 394,087,359,844 5.7
2022 1,673,916,469,027 2.6 404,284,326,110 7.6

 

필리핀 바나웨

※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 세계은행(World Bank): GDP growth (annual %) - Philippines
· 세계은행(World Bank): GDP (current US$) - Philippines

 

필리핀 바나웨


[필리핀 경제] 한국 vs 필리핀 국내총생산 GDP 비교 : 1960년~2022년

- Copyright 2023. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브(PHILINLOVE)에 있으며 무단전재, 복사, 배포를 금지합니다. 사전 동의 없이 글, 사진, 동영상 등의 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하는 것을 금지합니다.

반응형

댓글