반응형
필리핀 코로나19 백신 예방접종 현황 (2021년 3월 1일 이후 누계)
※ 총 접종분은 접종자 수를 의미하지 않음. 백신의 접종 회분(도즈)을 의미함.
■ 2021년 3월 1일 : 백신 접종 시작
■ 2021년 6월 21일 : 총 8,407,342회분 접종
- 1회차 접종 누계 : 6,253,400
- 2회차 접종 누계 : 2,153,942
날짜 | 예방접종실적 총 현황 |
회차별 접종 현황 | |
1회차 접종 누계 | 2회차 접종 누계 | ||
2021년 6월 21일 | 8,407,342 | 6,253,400 | 2,153,942 |
2021년 6월 13일 | 6,948,549 | 5,068,855 | 1,879,694 |
2021년 6월 6일 | 5,965,651 | 4,421,319 | 1,544,332 |
2021년 5월 30일 | 5,180,721 | 3,974,350 | 1,206,371 |
2021년 5월 25일 | 4,495,375 | 3,466,314 | 1,029,061 |
2021년 5월 22일 | 4,097,425 | 3,147,486 | 949,939 |
2021년 5월 18일 | 3,299,470 | 2,512,942 | 786,528 |
2021년 5월 11일 | 2,539,693 | 2,025,038 | 514,655 |
2021년 5월 4일 | 2,065,235 | 1,744,649 | 320,586 |
2021년 4월 27일 | 1,809,801 | 1,562,815 | 246,986 |
2021년 4월 20일 | 1,562,563 | 1,353,107 | 209,456 |
2021년 4월 16일 | 1,312,356 | - | - |
2021년 4월 13일 | 1,255,716 | 1,093,651 | 162,065 |
2021년 4월 11일 | 1,139,644 | 1,007,356 | 132,288 |
2021년 4월 6일 | 922,898 | 872,213 | 50,685 |
2021년 3월 30일 | 738,913 | 737,569 | 1,344 |
2021년 3월 27일 | 656,331 | - | - |
2021년 3월 23일 | 508,332 | 508,332 | 0 |
2021년 3월 18일 | 240,297 | - | - |
2021년 3월 13일 | 193,492 | - | - |
2021년 3월 1일 | 756 | - | - |
※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· National Task Force Against Covid19 : VACCINE ROLLOUT UPDATE: 21 June 2021
[코로나19 백신] 필리핀 백신 접종 현황(2021년 6월 21일 현재)
- Copyright 2021. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.
반응형
'필리핀 코로나 현황' 카테고리의 다른 글
필리핀 코로나19 확진자 현황 지역별 보기 (2021년 6월 21일 현재) (0) | 2021.06.21 |
---|---|
필리핀 코로나19 확진자 현황 지역별 보기 (2021년 6월 20일 현재) (0) | 2021.06.20 |
필리핀 코로나19 확진자 현황 지역별 보기 (2021년 6월 19일 현재) (0) | 2021.06.19 |
댓글