반응형
    
    
    
  
스즈키 필리핀(Suzuki Philippines)
■ 웹사이트 : https://www1.suzuki.com.ph/ 
■ 차종별 가격표
| S-PRESSO GL - M/T | ₱523,000 | 
| S-PRESSO GL –M/T with ALLOY WHEELS | ₱543,000 | 
| S-PRESSO SPECIAL EDITION | ₱568,000 | 
| Swift GL 1.2L - M/T | ₱775,000 | 
| Swift GL 1.2L - CVT | ₱819,000 | 
| Celerio- CVT-1.0L | ₱628,000 | 
| Dzire GA 1.2L - M/T | ₱559,000 | 
| Dzire GL 1.2L - M/T | ₱658,000 | 
| Dzire GL+ 1.2L Auto Gear Shift (AGS) | ₱719,000 | 
| The New Ciaz - GL 1.4L - A/T | ₱888,000 | 
| Ertiga 1.5 GA - MT (Upgrade) | ₱763,000 | 
| Ertiga 1.5 GL - MT (Upgrade) | ₱883,000 | 
| Ertiga 1.5 GL - AT (Upgrade) | ₱923,000 | 
| APV GA 1.6L - M/T | ₱651,000 | 
| APV GLX 1.6L - M/T | ₱843,000 | 
| New Vitara GLX A/T ALLGRIP (Monotone) | ₱1,458,000 | 
| New Vitara GLX A/T ALLGRIP (Two-tone) | ₱1,468,000 | 
| XL7 GLX - A/T | ₱1,098,000 | 
| Jimny GL (Monotone) 5MT | ₱1,170,000 | 
| Jimny GL (Monotone) 4AT | ₱1,217,000 | 
| Jimny GLX (Monotone) 4AT | ₱1,275,000 | 
| Jimny GLX (2 Tone) 4AT | ₱1,285,000 | 
| Carry Cab and Chasis 1.5L | ₱554,000 | 
| Carry Truck 1.5L | ₱564,000 | 
| Carry Utility Van 1.5L | ₱679,000 | 
| Carry Cargo Van 1.5L | ₱639,000 | 







필리핀 자동차 가격 : 스즈키(Suzuki) 
- Copyright 2022. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -
※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다. 
반응형
    
    
    
  '매장정보' 카테고리의 다른 글
| 필리핀 자동차 가격 : 현대자동차(Hyundai) (0) | 2022.02.03 | 
|---|---|
| 필리핀 자동차 가격 : 닛산(Nissan) 리프 전기차 가격 (0) | 2022.02.03 | 
| 필리핀 자동차 가격 : 포드(Ford) (0) | 2022.02.03 | 
 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글