본문 바로가기
▐ 기타 정보/소소한 정보

[전 세계 국가의 수] 전 세계에는 몇 개의 나라가 있을까?

by 필인러브 2023. 8. 9.
반응형

이미지 출처: pingebat


전 세계에는 몇 개의 국가가 있을까? 지구상에 있는 나라는 모두 몇 개일까?
전 세계에 있는 모두 몇 개의 나라가 있냐는 질문에 대한 답은 국가의 기준을 어떻게 보느냐에 따라 달라진다. 하지만 흔히 세계의 국가라고 하면 유엔 회원국을 이야기하는 경우가 많다. 

 

  전 세계 국가의 수
유엔(UN) 193개국(정회원)+참관 회원국 2개국(바티칸, 팔레스타인)
국제표준화기구(ISO)에 등록된 국가 249개국
국제축구연맹(FIFA) 가입국 211개국
국제올림픽위원회(IOC) 가입국 206개국
헨리여권지수 199개 국가/지역 

 

- 현재 유엔(제연합)에는 193개국이 정회원국으로 가입되어 있다. 유엔 비회원 옵서버 국가(non-member observer state)인 바티칸 시티와 팔레스타인을 합쳐 195개다. 정회원국 마지막 가입국은 남수단(South Sudan)으로 2011년 7월 14일 유엔 회원국이 되었다.
- 유엔(UN) 회원국의 수보다 국제올림픽위원회(IOC)의 가입국 수가 더 많은 것은  부분적인 자치를 하는 속령들과 일부 국가들에 의해서만 독립 국가로 인정받는 곳도 참가 신청을 할 수 있는 게 아니기 때문이다. 올림픽 참가국은 유엔 정회원국 193개에 유엔 참관국 1개, 일부 나라로부터 국가로 인정받는 나라 2개, 타국의 속령 10개를 포함해 총 206개다.

- 월드컵 출전 국제축구연맹(FIFA) 국가는 211개이다. 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드는 모두 영국의 일부이지만 개별 팀으로 출전한다.
국제표준화기구(ISO)에는  249개국이 등재되어 있다. 독립적인 속령을 비롯하여 해외 식민지와 무인도, 심지어 남극대륙도 개별적인 ISO의 국가 약호를 갖고 있다
대한민국 외교부 해외안전여행 사이트의 국가/지역별 정보에는 198개의 국가/지역명을 볼 수 있다.  

- 전 세계 여권 파워를 이야기할 때 사용되는 헨리여권지수(Henley Passport Index)는 특정 국가의 여권 소지자가 무비자로 방문할 수 있는 국가가 얼마나 되는지 합산해 산출하고 있는 지수이다. 헨리앤드파트너스에서는 국제항공운송협회(IATA)의 글로벌 여행정보 자료를 바탕으로 자료를 조사하고 있다. 

 


유엔 회원국(Member states of the United Nations)

2023년 8월 현재 

국명 유엔 회원국 가입일
가나 1957년 3월 8일
가봉 1960년 9월 20일
가이아나 1966년 9월 20일
감비아 1965년 9월 21일
과테말라 1945년 11월 21일
그레나다 1974년 9월 17일
그리스 1945년 10월 25일
기니 1958년 12월 12일
기니비사우 1974년 9월 17일
나미비아 1990년 4월 23일
나우루 1999년 9월 14일
나이지리아 1960년 10월 7일
남수단 2011년 7월 14일
남아프리카 공화국 1945년 11월 7일
네덜란드 1945년 12월 10일
네팔 1955년 12월 14일
노르웨이 1945년 11월 27일
뉴질랜드 1945년 10월 24일
니제르 1960년 9월 20일
니카라과 1945년 10월 24일
대한민국(Republic of Korea) 1991년 9월 17일
덴마크 1945년 10월 24일
도미니카 공화국 1945년 10월 24일
도미니카 연방 1978년 12월 18일
독일 1973년 9월 18일
동티모르 2002년 9월 27일
라오스 1955년 12월 14일
라이베리아 1945년 11월 2일
라트비아 1991년 9월 17일
러시아 1945년 10월 24일
레바논 1945년 10월 24일
레소토 1966년 10월 17일
루마니아 1955년 12월 14일
룩셈부르크 1945년 10월 24일
르완다 1962년 9월 18일
리비아 1955년 12월 14일
리투아니아 1991년 9월 17일
리히텐슈타인 1990년 9월 18일
마다가스카르 1960년 9월 20일
마셜 제도 1991년 9월 17일
말라위 1964년 12월 1일
말레이시아 1957년 9월 17일
말리 1960년 9월 28일
멕시코 1945년 11월 7일
모나코 1993년 5월 28일
모로코 1956년 11월 12일
모리셔스 1968년 4월 24일
모리타니 1961년 10월 27일
모잠비크 1975년 9월 16일
몬테네그로 2006년 6월 28일
몰도바 1992년 3월 2일
몰디브 1965년 9월 21일
몰타 1964년 12월 1일
몽골 1961년 10월 27일
미국 1945년 10월 24일
미얀마 1948년 4월 19일
미크로네시아 연방 1991년 9월 17일
바누아투 1981년 9월 15일
바레인 1971년 9월 21일
바베이도스 1966년 12월 9일
바하마 1973년 9월 18일
방글라데시 1974년 9월 17일
베냉 1960년 9월 20일
베네수엘라 1945년 11월 15일
베트남 1977년 9월 20일
벨기에 1945년 12월 27일
벨라루스 1945년 10월 24일
벨리즈 1981년 9월 25일
보스니아 헤르체고비나 1992년 5월 22일
보츠와나 1966년 10월 17일
볼리비아 1945년 11월 14일
부룬디 1962년 9월 18일
부르키나파소 1960년 9월 20일
부탄 1971년 9월 21일
북마케도니아 1993년 4월 8일
불가리아 1955년 12월 14일
브라질 1945년 10월 24일
브루나이 1984년 9월 21일
사모아 1976년 12월 15일
사우디아라비아 1945년 10월 24일
산마리노 1992년 3월 2일
상투메 프린시페 1975년 9월 16일
세네갈 1960년 9월 28일
세르비아 2000년 11월 1일
세이셸 1976년 9월 21일
세인트루시아 1979년 9월 18일
세인트빈센트 그레나딘 1980년 9월 16일
세인트키츠 네비스 1983년 9월 23일
소말리아 1960년 9월 20일
솔로몬 제도 1978년 9월 19일
수단 1956년 11월 12일
수리남 1975년 12월 4일
스리랑카 1955년 12월 14일
스웨덴 1946년 11월 19일
스위스 2002년 9월 10일
스페인 1955년 12월 14일
슬로바키아 1993년 1월 19일
슬로베니아 1992년 5월 22일
시리아 1945년 10월 24일
시에라리온 1961년 9월 27일
싱가포르 1965년 9월 21일
아랍에미리트 1971년 12월 9일
아르메니아 1992년 3월 2일
아르헨티나 1945년 10월 24일
아이슬란드 1946년 11월 19일
아이티 1945년 10월 24일
아일랜드 1955년 12월 14일
아제르바이잔 1992년 3월 2일
아프가니스탄 1946년 11월 19일
안도라 1993년 7월 28일
알바니아 1955년 12월 14일
알제리 1962년 10월 8일
앙골라 1976년 12월 1일
앤티가 바부다 1981년 11월 11일
에리트레아 1993년 5월 28일
에스와티니 1968년 9월 24일
에스토니아 1991년 9월 17일
에콰도르 1945년 12월 21일
에티오피아 1945년 11월 13일
엘살바도르 1945년 10월 24일
영국 1945년 10월 24일
예멘 1947년 9월 30일
오만 1971년 10월 7일
오스트레일리아 1945년 11월 1일
오스트리아 1955년 12월 14일
온두라스 1945년 12월 17일
요르단 1955년 12월 14일
우간다 1962년 10월 25일
우루과이 1945년 12월 18일
우즈베키스탄 1992년 3월 2일
우크라이나 1945년 10월 24일
이라크 1945년 12월 21일
이란 1945년 10월 24일
이스라엘 1949년 5월 11일
이집트 1945년 10월 24일
이탈리아 1955년 12월 14일
인도 1945년 10월 30일
인도네시아 1950년 9월 28일
일본 1956년 12월 18일
자메이카 1962년 9월 18일
잠비아 1964년 12월 1일
적도 기니 1968년 11월 12일
조선민주주의인민공화국 1991년 9월 17일
조지아 1992년 7월 31일
중앙아프리카 공화국 1960년 9월 20일
중화인민공화국 1945년 10월 24일
지부티 1977년 9월 20일
짐바브웨 1980년 8월 25일
차드 1960년 9월 20일
체코 1993년 1월 19일
칠레 1945년 10월 24일
카메룬 1960년 9월 20일
카보베르데 1975년 9월 16일
카자흐스탄 1992년 3월 2일
카타르 1971년 9월 21일
캄보디아 1955년 12월 14일
캐나다 1945년 11월 9일
케냐 1963년 12월 16일
코모로 1975년 11월 12일
코스타리카 1945년 11월 2일
코트디부아르 1960년 9월 20일
콜롬비아 1945년 11월 5일
콩고 공화국 1960년 9월 20일
콩고 민주 공화국 1960년 9월 20일
쿠바 1945년 10월 24일
쿠웨이트 1963년 5월 14일
크로아티아 1992년 5월 22일
키르기스스탄 1992년 3월 2일
키리바시 1999년 9월 14일
키프로스 1960년 9월 20일
타지키스탄 1992년 3월 2일
탄자니아 1961년 12월 14일
태국 1946년 12월 16일
토고 1960년 9월 20일
통가 1999년 9월 14일
투르크메니스탄 1992년 3월 2일
투발루 2000년 9월 5일
튀니지 1956년 11월 12일
튀르키예 1945년 10월 24일
트리니다드 토바고 1962년 9월 18일
파나마 1945년 11월 13일
파라과이 1945년 10월 24일
파키스탄 1947년 9월 30일
파푸아뉴기니 1975년 10월 10일
팔라우 1994년 12월 15일
페루 1945년 10월 31일
포르투갈 1955년 12월 14일
폴란드 1945년 10월 24일
프랑스 1945년 10월 24일
피지 1970년 10월 13일
핀란드 1955년 12월 14일
필리핀(Philippines) 1945년 10월 24일
헝가리 1955년 12월 14일


※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· United Nations: Member States

이미지 출처: twenty1studio



[전 세계 국가의 수] 전 세계에는 몇 개의 나라가 있을까?
- Copyright 2023. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.

 

반응형

댓글