본문 바로가기
▐ 필리핀 정보/항공•공항

[항공통계] 필리핀 마닐라공항 이용객 수와 항공기 운항 편수(2014년~2022년)

by 필인러브 2023. 4. 12.
반응형

마닐라공항 연도별 운송실적

항공통계 - 마닐라공항(NAIA) 항공운송실적

 

1. 여객(명) - 필리핀 마닐라공항 이용객 수

여객 국제선 출발 도착 국내선 출발 도착 전체
2014 16,074,616 18,019,543 34,094,159
2015 17,168,171 19,415,288 36,583,459
2016 18,938,368 20,578,414 39,516,782
2017 20,957,571 21,064,913 42,022,484
2018 22,973,510 22,080,798 45,054,308
2019 24,984,439 22,913,607 47,898,046
2020 5,546,991 5,598,623 11,145,614
2021 2,254,518 5,562,029 7,816,547
2022 10,400,083 20,512,079 30,912,162

 

2. 운항(편) - 필리핀 마닐라공항 항공기 운항 편수

운항 국제선 출발 도착 국내선 출발 도착 전체
2014 93,748 142,693 236,441
2015 97,325 151,963 249,288
2016 103,327 154,986 258,313
2017 108,995 149,371 258,366
2018 113,817 145,881 259,698
2019 122,902 154,628 277,530
2020 42,481 48,586 91,067
2021 34,193 56,433 90,626
2022 64,202 149,115 213,317

 

3. 마닐라공항 연도별 운송실적

  여객(명) 운항(편)
2014년 34,094,159 236,441
2015년 36,583,459 249,288
2016년 39,516,782 258,313
2017년 42,022,484 258,366
2018년 45,054,308 259,698
2019년 47,898,046 277,530
2020년 11,145,614 91,067
2021년 7,816,547 90,626
2022년 30,912,162 213,317

* 비고: 위의 숫자는 마닐라국제공항관리국(MIAA)의 자료를 바탕으로 정리되었으며, 국제선과 국내선의 출발·도착을 모두 포함한 숫자이다.

 


필리핀 마닐라공항

1. 마닐라공항 여객운송실적(마닐라공항 이용객수)

 

여객(명) 국제선 출발 국제선 도착 국내선 출발 국내선 도착 전체
2014 8,193,053 7,881,563 8,958,591 9,060,952 34,094,159
2015 8,682,132 8,486,039 9,616,079 9,799,209 36,583,459
2016 9,590,881 9,347,487 10,216,328 10,362,086 39,516,782
2017 10,470,566 10,487,005 10,453,420 10,611,493 42,022,484
2018 11,517,727 11,455,783 11,057,530 11,023,268 45,054,308
2019 12,527,664 12,456,775 11,450,544 11,463,063 47,898,046
2020 2,923,414 2,623,577 2,792,775 2,805,848 11,145,614
2021 1,337,017 917,501 2,689,653 2,872,376 7,816,547
2022 5,181,324 5,218,759 10,203,888 10,308,191 30,912,162

 

1-1. 국제선 도착 여객(명) - Arriving International Passengers

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 655,382 676,403 765,773 880,849 923,249 1,028,520 1,070,153 66,338 95,458
2월 568,342 613,013 695,343 740,482 819,373 905,574 652,096 68,400 151,934
3월 693,827 751,589 830,096 873,038 990,952 1,049,031 300,538 73,815 255,598
4월 725,684 744,026 803,717 951,466 1,018,461 1,112,783 31,203 44,361 347,463
5월 709,114 755,174 809,564 918,669 1,008,519 1,074,583 14,683 60,359 392,497
6월 654,074 686,335 771,438 856,815 985,647 1,076,178 31,888 68,952 452,301
7월 641,333 711,718 825,537 906,335 1,008,881 1,103,614 66,918 62,409 538,151
8월 585,613 645,342 694,889 793,658 874,180 955,523 74,487 67,728 489,608
9월 535,380 597,480 656,635 731,049 799,986 866,098 77,348 74,978 466,855
10월 606,064 666,748 718,103 836,347 877,328 976,194 84,709 89,615 551,040
11월 647,891 696,816 778,325 901,330 969,512 1,062,930 96,166 102,697 646,056
12월 858,859 941,395 998,067 1,096,967 1,179,695 1,245,747 123,388 137,849 831,798
Total 7,881,563 8,486,039 9,347,487 10,487,005 11,455,783 12,456,775 2,623,577 917,501 5,218,759


1-2. 국제선 출발 여객(명) - Departing International Passengers

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 793,471 849,675 921,618 993,417 1,064,881 1,153,140 1,172,514 108,125 128,483
2월 661,705 682,651 788,340 854,007 895,647 992,714 757,787 89,715 163,732
3월 688,323 742,577 793,846 859,826 962,737 1,007,424 392,814 96,930 232,944
4월 774,160 794,941 873,412 978,411 1,026,512 1,111,237 20,640 94,321 318,024
5월 778,455 812,985 875,112 967,839 1,052,704 1,159,570 25,555 104,356 395,901
6월 665,580 685,754 773,215 848,073 968,200 1,051,199 53,694 111,648 448,170
7월 632,168 682,317 785,191 839,811 940,738 1,040,017 82,519 110,203 529,426
8월 703,944 754,908 820,701 905,741 992,556 1,080,482 71,844 112,993 571,443
9월 598,208 640,976 698,134 744,668 859,325 909,576 80,609 107,618 546,271
10월 635,736 681,761 742,312 804,500 912,032 993,764 96,461 125,513 584,641
11월 626,861 662,682 743,205 822,697 905,709 991,677 84,734 133,869 610,094
12월 634,442 690,905 775,795 851,576 936,686 1,036,864 84,243 141,726 652,195
Total 8,193,053 8,682,132 9,590,881 10,470,566 11,517,727 12,527,664 2,923,414 1,337,017 5,181,324

 

NAIA Terminal 3


1-3. 국내선 도착 여객(명) - Arriving Domestic Passengers

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 829,420 857,507 938,484 975,441 946,998 977,807 1,025,694 179,437 421,225
2월 677,441 718,559 856,096 838,632 835,151 867,837 866,215 162,507 466,535
3월 770,753 799,708 853,194 880,398 872,877 928,052 404,888 195,427 733,144
4월 951,220 982,215 984,983 1,006,931 1,083,992 1,078,566 2,398 183,595 1,065,172
5월 886,626 905,015 953,220 943,904 1,002,761 1,005,953 2,884 128,653 861,790
6월 755,878 808,625 889,557 853,305 947,596 1,014,515 43,428 224,119 1,026,737
7월 670,234 766,793 819,309 864,879 896,847 970,252 69,307 272,425 1,032,957
8월 709,587 822,373 827,396 874,010 902,312 948,609 39,885 152,481 991,842
9월 646,931 750,112 753,370 793,823 834,211 859,943 60,134 189,474 854,077
10월 722,514 805,530 801,416 864,118 904,630 936,980 77,665 261,578 903,058
11월 726,925 766,885 843,953 850,102 888,747 941,565 91,191 386,653 942,634
12월 713,423 815,887 841,108 865,950 907,146 932,984 122,159 536,027 1,009,020
Total 9,060,952 9,799,209 10,362,086 10,611,493 11,023,268 11,463,063 2,805,848 2,872,376 10,308,191


1-4. 국내선 출발 여객(명) - Departing Domestic Passengers

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 747,306 738,649 839,710 897,047 876,981 919,156 964,960 143,645 342,861
2월 685,808 692,930 821,177 782,378 809,618 840,465 820,522 135,716 459,957
3월 785,395 826,080 884,743 871,997 938,809 958,469 397,908 189,493 750,735
4월 927,760 953,829 957,781 967,697 1,085,093 1,070,520 3,208 169,695 1,060,279
5월 888,325 890,389 962,314 967,502 1,007,001 1,043,533 85 118,400 921,614
6월 728,697 778,049 865,337 831,699 939,530 987,702 46,110 198,696 1,001,869
7월 658,514 765,535 818,413 853,750 896,851 960,274 72,218 238,783 998,564
8월 671,485 774,282 777,282 834,963 871,899 918,993 61,832 121,018 936,281
9월 616,768 725,949 741,067 778,262 836,829 841,403 85,574 170,462 810,915
10월 728,797 810,586 814,400 871,771 915,688 935,851 86,559 255,525 887,046
11월 684,816 723,296 798,093 823,199 873,099 922,727 103,793 356,929 902,962
12월 834,920 936,505 936,011 973,155 1,006,132 1,051,451 150,006 591,291 1,130,805
Total 8,958,591 9,616,079 10,216,328 10,453,420 11,057,530 11,450,544 2,792,775 2,689,653 10,203,888

필리핀항공의 여객기

2. 여객기 운항 실적(항공기 운항 편수)

 

운항(편) 국제선 출발 국제선 도착 국내선 도착 국내선 출발 전체
2014 46,849 46,899 71,327 71,366 236,441
2015 48,510 48,815 75,927 76,036 249,288
2016 51,780 51,547 77,451 77,535 258,313
2017 54,402 54,593 74,916 74,455 258,366
2018 56,963 56,854 72,897 72,984 259,698
2019 61,473 61,429 77,228 77,400 277,530
2020 21,957 20,524 24,340 24,246 91,067
2021 17,283 16,910 28,546 27,887 90,626
2022 32,121 32,081 74,375 74,740 213,317

 

2-1. 국제선 도착 운항(편) - Arriving International Flights

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 4,113 4,144 4,351 4,724 4,788 5,055 5,296 1,244 1,630
2월 3,608 3,711 4,108 4,249 4,264 4,604 3,924 1,203 1,542
3월 3,907 4,171 4,359 4,622 4,738 5,069 2,494 1,439 1,930
4월 3,998 4,026 4,314 4,611 4,734 5,109 514 1,338 2,127
5월 4,017 4,256 4,414 4,734 4,898 5,296 714 1,365 2,308
6월 3,788 4,004 4,257 4,510 4,766 5,116 828 1,394 2,536
7월 3,851 4,146 4,389 4,594 4,799 5,198 871 1,344 2,913
8월 3,929 4,142 4,356 4,580 4,696 5,186 999 1,369 3,106
9월 3,767 3,964 4,135 4,234 4,533 5,026 1,036 1,411 3,034
10월 3,888 4,134 4,320 4,465 4,821 5,199 1,174 1,501 3,326
11월 3,877 3,819 4,075 4,462 4,687 5,179 1,266 1,569 3,610
12월 4,156 4,298 4,469 4,808 5,130 5,392 1,408 1,733 4,019
Total 46,899 48,815 51,547 54,593 56,854 61,429 20,524 16,910 32,081


2-2. 국제선 출발 운항(편) - Departing International Flights

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 4,114 4,169 4,323 4,670 4,786 5,049 5,301 1,359 1,659
2월 3,600 3,694 4,077 4,223 4,255 4,600 3,914 1,250 1,535
3월 3,903 4,126 4,323 4,590 4,769 5,079 2,468 1,510 1,892
4월 3,998 3,997 4,273 4,587 4,724 5,110 520 1,399 2,135
5월 4,011 4,190 4,389 4,716 4,899 5,335 775 1,415 2,307
6월 3,785 3,961 4,240 4,509 4,760 5,117 956 1,401 2,539
7월 3,852 4,129 4,380 4,577 4,785 5,199 1,150 1,419 2,920
8월 3,920 4,121 4,301 4,571 4,776 5,195 1,235 1,392 3,123
9월 3,763 3,933 4,112 4,228 4,535 5,034 1,276 1,467 3,034
10월 3,907 4,115 4,292 4,457 4,855 5,208 1,367 1,580 3,332
11월 3,839 3,793 4,414 4,458 4,694 5,170 1,428 1,629 3,609
12월 4,157 4,282 4,656 4,816 5,125 5,377 1,567 1,462 4,036
Total 46,849 48,510 51,780 54,402 56,963 61,473 21,957 17,283 32,121

 

 

마닐라공항 터미널4


2-3. 국내선 도착 운항(편) - Arriving Domestic Flights

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 6,294 6,219 6,608 6,651 6,180 6,227 6,707 2,048 3,392
2월 5,639 5,783 6,201 5,916 5,533 5,716 6,544 1,865 3,804
3월 6,226 6,341 6,682 6,347 6,232 6,395 3,232 2,183 5,402
4월 6,390 6,545 6,756 6,363 6,324 6,670 94 1,640 6,338
5월 6,611 6,857 7,020 6,673 6,860 6,728 114 1,912 7,252
6월 5,832 6,485 6,543 6,259 6,433 6,550 660 2,219 7,136
7월 5,603 6,352 6,486 6,268 6,436 6,715 971 2,615 7,299
8월 5,854 6,411 6,411 6,285 6,129 6,500 710 1,631 7,186
9월 5,238 6,029 6,027 6,091 6,092 6,079 1,081 2,025 6,398
10월 5,811 5,829 6,123 5,596 5,720 6,458 1,200 3,262 6,883
11월 5,834 6,413 6,198 6,338 4,473 6,503 1,158 2,622 6,396
12월 5,995 6,663 6,396 6,129 6,485 6,687 1,869 4,524 6,889
Total 71,327 75,927 77,451 74,916 72,897 77,228 24,340 28,546 74,375


2-4. 국내선 출발 운항(편) - Departing Domestic Flights

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1월 6,317 6,183 6,617 6,638 6,193 6,231 6,713 2,015 3,459
2월 5,658 5,798 6,216 5,836 5,537 5,712 6,562 1,838 3,859
3월 6,247 6,376 6,693 6,296 6,264 6,408 3,220 2,135 5,473
4월 6,397 6,542 6,761 6,401 6,339 6,689 88 1,580 6,398
5월 6,616 6,873 7,040 6,616 6,858 6,745 116 1,862 7,289
6월 5,830 6,495 6,542 6,260 6,446 6,572 656 2,192 7,149
7월 5,604 6,378 6,498 6,277 6,455 6,735 880 2,543 7,298
8월 5,853 6,420 6,416 6,315 6,137 6,525 728 1,549 7,209
9월 5,231 6,046 6,040 5,905 6,082 6,092 1,062 1,956 6,391
10월 5,785 5,836 6,122 5,626 5,690 6,464 1,185 3,165 6,864
11월 5,819 6,430 6,232 6,140 4,499 6,522 1,166 2,543 6,399
12월 6,009 6,659 6,358 6,145 6,484 6,705 1,870 4,509 6,952
Total 71,366 76,036 77,535 74,455 72,984 77,400 24,246 27,887 74,740

 

NAIA Terminal 4

※ 위의 내용은 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· MIAA(Manila International Airport Authority) : OPERATIONAL STATISTICS (2014 to 2022)
· Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) : Aircraft, Passenger, and Cargo Movements

20230125_NAIA OPERATIONAL STATISTICS.pdf
0.19MB
NAIA Terminal 3


[항공통계] 필리핀 마닐라공항 이용객 수와 항공기 운항 편수(2014년~2022년) 

- Copyright 2023. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.

 

반응형

댓글