본문 바로가기
▐ 필리핀 이해하기/필리핀 경제•환전

[필리핀 경제] 1956년 ~ 2019년 고용노동통계 (경제활동참가율, 취업률, 실업률)

by 필인러브 2020. 10. 3.
반응형

필리핀 마닐라

필리핀 고용노동통계

■ 조사 기간 : 1956년 ~ 2019년
■ 자료 출처 : 필리핀 통계청(PSA)
■ 비고 
경제활동참가율(Labor Force Participation Rate) : 만 15세 이상 인구 중 경제활동인구가 차지하는 비율. 필리핀 해외근로자(OFW)는 인구의 약 10%에 달할 정도로 많지만, 필리핀 통계청에서는 LFPR 조사 대상에서 해외근로자(OFW)를 제외한다.
- 취업률(Employment rate) : 노동할 의사와 능력을 가진 인구 가운데 취직한 사람의 비율
불완전고용률(Underemployment Rate) : 정규직으로 고용된 것이 아니라 단기로 고용된 임시직과 일용직 노동자. 가족이 운영하는 사업체에서 무급근무하는 사람과 풀타임 취업을 원하지만 취직을 하지 못하여 파트타임이나 임시직으로 일을 하는 사람도 포함한다. 불완전고용이란 일할 능력과 의사를 가진 경제 인구 가운데 실질 임금(바라는 임금) 이하의 수준으로 고용된 상태를 이른다.
실업률(Unemployment Rate) : 노동할 의사와 능력을 가진 인구 가운데 실업자가 차지하는 비율. 경제활동 참가자 중에서 실업 상태에 있는 사람의 비율을 의미한다.

 

  경제활동참가율 취업률 불완전고용률 실업률
1956 60.9 88.8 21.4  
1957 57.1 92.4 18.7  
1958 58.6 91.8 21.3  
1959 57.1 93.2 18.9  
1960 53.8 93.7 21.4  
1961 57.6 92.5 23  
1962 58.7 92 24.1  
1963 58.1 93.8 29.9  
1964 59.9 93.6 27.7  
1965 55.3 92.8 25.9  
1966 55.9 92.9 23.8  
1967 57.9 92 26.6  
1968 55.3 92.2 26.7  
1969 52 93.3 20.3  
1970 49 92.4    
1971 50 94.8 15.2  
1972 50.8 93.7 12.7  
1973 49.9 95.1 12.4  
1974 50.2 96 10.2  
1975 50.2 96.1 11.7  
1976 60.5 94.8 25.5  
1977 59.7 94.9 20  
1978 62 95.1 16.1  
1979 62.8 95.8    
1980 60.8 95.1 21.7  
1981 62.1 94.7 24  
1982 61.8 94.3 27.5  
1983 63.5 94.2 30.9  
1984 63.5 92.9 32.9  
1985 63.2 87.4 21.8  
1986 63.7 93.3 24.7  
1987 66.4 90.4 26.5  
1988 66.1 90.4 23.5  
1989 66 90.8 23.2  
1990 64.4 91.6 22.4  
1991 66.4 89.4 22.5  
1992 66 90.1 20  
1993 65.6 90.7 21.7  
1994 65.5 90.5 21.4  
1995 65.8 90.5 20  
1996 66.7 91.4 21  
1997 64.7 91.2 21.9  
1998 64.6 89.7 21.6  
1999 65.1 90.2 22.1  
2000 63.6 88.8 21.7  
2001 67.1 88.9 17.2  
2002 67.4 88.6 17  
2003 66.7 88.6 17  
2004 67.5 88.2 17.6  
2005 64.7 92.2 21 7.8
2006 64.2 92 22.6 8
2007 64 92.7 20.1 7.3
2008 63.6 92.6 19.3 7.4
2009 64 92.5 19.1 7.5
2010 64.1 92.7 18.8 7.4
2011 64.6 93 19.3 7
2012 64.2 93 20 7
2013 63.9 92.9 19.3 7.1
2013a 63.9 92.8 92.8 7.2
2014a 64.4 93.2 18.4 6.8
2014b 64.6 93.4 18.4 6.6
2015b 63.7 93.7 18.5 6.3
2016 63.5 94.6 18.3 5.4
2017 61.2 94.3 16.1 5.7
2018 60.9 94.7 16.4 5.3
2019 61.3 94.9 14 5.1

필리핀 마닐라 마카티

LABOR MARKET STATISTICS(in percent)

  경제활동참가율 취업률 불완전고용률 실업률
1956 60.9 88.8 21.4  
1956:01Q - - - -
1956:02Q 65.1 87.6    
1956:03Q - - - -
1956:04Q 56.8 90 21.4  
1957 57.1 92.4 18.7  
1957:01Q 56.1 93 19.9  
1957:02Q 58.2 91.3 17.6  
1957:03Q - - - -
1957:04Q 56.9 92.9    
1958 58.6 91.8 21.3  
1958:01Q - - - -
1958:02Q 61.2 90.9 21.1  
1958:03Q - - - -
1958:04Q 56 92.8    
1959 57.1 93.2 18.9  
1959:01Q - - - -
1959:02Q 58.9 92.3 20  
1959:03Q - - - -
1959:04Q 55.4 94.1    
1960 53.8 93.7 21.4  
1960:01Q - - - -
1960:02Q - - - -
1960:03Q - - - -
1960:04Q 53.8 93.7 21.4  
1961 57.6 92.5 23  
1961:01Q - - - -
1961:02Q 59.6 91.4 21.9  
1961:03Q - - - -
1961:04Q 55.6 93.6 24.1  
1962 58.7 92 24.1  
1962:01Q - - - -
1962:02Q 60.3 90.5 22.6  
1962:03Q - - - -
1962:04Q 57.1 93.5 25.6  
1963 58.1 93.8 29.9  
1963:01Q - - - -
1963:02Q 60.9 92.2 30.5  
1963:03Q - - - -
1963:04Q 55.2 95.4 29.3  
1964 59.9 93.6 27.7  
1964:01Q - - - -
1964:02Q 59.9 93.6 27.7  
1964:03Q - - - -
1964:04Q - - - -
1965 55.3 92.8 25.9  
1965:01Q - - - -
1965:02Q 57.4 91.8 27  
1965:03Q - - - -
1965:04Q 53.1 93.8 24.7  
1966 55.9 92.9 23.8  
1966:01Q - - - -
1966:02Q 56.7 92.8 23  
1966:03Q - - - -
1966:04Q 55.1 93 24.5  
1967 57.9 92 26.6  
1967:01Q - - - -
1967:02Q 61.2 91.8 25.1  
1967:03Q - - - -
1967:04Q 54.7 92.3    
1968 55.3 92.2 26.7  
1968:01Q - - - -
1968:02Q 61.2 92.2 26.7  
1968:03Q - - - -
1968:04Q 49.6 92.1 26.8  
1969 52 93.3 20.3  
1969:01Q - - - -
1969:02Q 52 93.3 20.3  
1969:03Q - - - -
1969:04Q - - - -
1970 49 92.4    
1970:01Q - - - -
1970:02Q 49 92.4    
1970:03Q - - - -
1970:04Q - - - -
1971 50 94.8 15.2  
1971:01Q 48.6 94.6 17.1  
1971:02Q 51.8 95.2 15  
1971:03Q 49.4 94.8 14.7  
1971:04Q 50.2 94.7 14.2  
1972 50.8 93.7 12.7  
1972:01Q 52.1 93.1 13.4  
1972:02Q 53.1 93.1 13.3  
1972:03Q 49.7 93.9 11.6  
1972:04Q 48.4 94.6 12.3  
1973 49.9 95.1 12.4  
1973:01Q 49 94.8 12.3  
1973:02Q 49.3 95.5 11.6  
1973:03Q 50.9 94.9 13.9  
1973:04Q 50.4 95.2 12.1  
1974 50.2 96 10.2  
1974:01Q 48.9 95.9 10.8  
1974:02Q 52.9 95.2 10.1  
1974:03Q 49.4 95.9 9.7  
1974:04Q 49.7 96.8 10.2  
1975 50.2 96.1 11.7  
1975:01Q 49.3 96.4 10  
1975:02Q - - - -
1975:03Q 51 95.8 13.3  
1975:04Q - - - -
1976 60.5 94.8 25.5  
1976:01Q - - - -
1976:02Q - - - -
1976:03Q 60.5 94.8 25.5  
1976:04Q - - - -
1977 59.7 94.9 20  
1977:01Q 63.3 93.7 22.4  
1977:02Q - - - -
1977:03Q 58.2 95.5 17.4  
1977:04Q 57.6 95.5 20  
1978 62 95.1 16.1  
1978:01Q 58.5 94.8 10.8  
1978:02Q 63 93.7 11.5  
1978:03Q 62.5 95.9 19.8  
1978:04Q 63.9 96 21.7  
1979 62.8 95.8    
1979:01Q 51.6 95.3    
1979:02Q 63.2 95.4    
1979:03Q 61.4 96    
1979:04Q 65 96.5    
1980 60.8 95.1 21.7  
1980:01Q - - - -
1980:02Q - - - -
1980:03Q 59.8 95 20.9  
1980:04Q 61.8 95.2 22.4  
1981 62.1 94.7 24  
1981:01Q - - - -
1981:02Q - - - -
1981:03Q 61.7 94.7 23.9  
1981:04Q 62.6 94.6 24.1  
1982 61.8 94.3 27.5  
1982:01Q - - - -
1982:02Q - - - -
1982:03Q 60.1 94 25.5  
1982:04Q 63.6 94.5 29.3  
1983 63.5 94.2 30.9  
1983:01Q 62.4 93 31  
1983:02Q - - - -
1983:03Q 64.1 94.6 29.8  
1983:04Q 63.8 95.1 31.9  
1984 63.5 92.9 32.9  
1984:01Q 62.5 93 36.1  
1984:02Q - - - -
1984:03Q 64.8 92.7 36.4  
1984:04Q 63.3 93 26.2  
1985 63.2 87.4 21.8  
1985:01Q 62 93.1 24  
1985:02Q 63.7 92.7 22.6  
1985:03Q 63.4 92.9 22.2  
1985:04Q 63.9 93.9 18.7  
1986 63.7 93.3 24.7  
1986:01Q 62.9 93 20.4  
1986:02Q 63.8 93.3 23.7  
1986:03Q 63.8 93.3 28.4  
1986:04Q 64.2 93.6 26.1  
1987 66.4 90.4 26.5  
1987:01Q - - - -
1987:02Q - - - -
1987:03Q 67.2 89.8 26.8  
1987:04Q 65.7 90.9 24.2  
1988 66.1 90.4 23.5  
1988:01Q 65.3 90.9 23.9  
1988:02Q 67.9 88.1 23.6  
1988:03Q 65.9 91.1 23.3  
1988:04Q 65.4 91.7 23.3  
1989 66 90.8 23.2  
1989:01Q 65 91.8 23.3  
1989:02Q 69.3 88.6 23.6  
1989:03Q 65.3 91.4 22.7  
1989:04Q 64.6 91.6 23.3  
1990 64.4 91.6 22.4  
1990:01Q 64.4 91.4 23.2  
1990:02Q - - - -
1990:03Q 64.3 91.6 21.8  
1990:04Q 64.5 91.9 22.1  
1991 66.4 89.4 22.5  
1991:01Q 64.5 91.3 22.3  
1991:02Q 71.4 85.6 23.6  
1991:03Q 65.2 90.1 22.1  
1991:04Q 64.5 91 22.1  
1992 66 90.1 20  
1992:01Q 64.3 90.9 20.1  
1992:02Q 69.3 87 21.4  
1992:03Q 65.3 91.5 20.7  
1992:04Q 65 91.4 19.8  
1993 65.6 90.7 21.7  
1993:01Q 64.5 91.7 20.9  
1993:02Q 67.9 88.7 22.3  
1993:03Q 65.1 91.4 22.1  
1993:04Q 64.7 91.1 21.4  
1994 65.5 90.5 21.4  
1994:01Q 64.7 91.4 23.2  
1994:02Q 68.3 88.9 20.9  
1994:03Q 64.7 90.2 20.5  
1994:04Q 64.4 91.6 20.9  
1995 65.8 90.5 20  
1995:01Q 64.3 91.2 18.6  
1995:02Q 67.6 87.9 20.3  
1995:03Q 65.6 91.2 21.3  
1995:04Q 65.6 91.6 19.8  
1996 66.7 91.4 21  
1996:01Q 65.5 91.7 21  
1996:02Q 69.1 89.1 22.2  
1996:03Q 66.3 92.5 21.5  
1996:04Q 65.8 92.6 19.4  
1997 64.7 91.2 21.9  
1997:01Q 63.9 92.2 20.9  
1997:02Q 67 89.6 23.2  
1997:03Q 64.2 91.2 22.8  
1997:04Q 63.9 92 20.7  
1998 64.6 89.7 21.6  
1998:01Q 63.5 91.4 21.4  
1998:02Q 66.9 86.7 20.7  
1998:03Q 63.5 90.9 20.8  
1998:04Q 64.4 90.2 23.5  
1999 65.1 90.2 22.1  
1999:01Q 63.9 90.8 21.9  
1999:02Q 68 88.1 22.5  
1999:03Q 64.2 91.5 22  
1999:04Q 64.3 90.4 21.9  
2000 63.6 88.8 21.7  
2000:01Q 63.7 90.5 21  
2000:02Q 65.2 86.1 24.7  
2000:03Q 62.6 88.8 21.2  
2000:04Q 63 89.9 19.9  
2001 67.1 88.9 17.2  
2001:01Q 65.5 88.7 16.9  
2001:02Q 69 86.7 17.5  
2001:03Q 66.3 89.9 17.7  
2001:04Q 67.5 90.2 16.6  
2002 67.4 88.6 17  
2002:01Q 66.4 89.7 15.9  
2002:02Q 69.9 86.1 19.6  
2002:03Q 67.1 88.8 17.1  
2002:04Q 66.2 89.8 15.3  
2003 66.7 88.6 17  
2003:01Q 65.7 89.4 16.1  
2003:02Q 67.1 87.8 15.6  
2003:03Q 67 87.4 20.7  
2003:04Q 67.1 89.8 15.8  
2004 67.5 88.2 17.6  
2004:01Q 67.3 89 17.5  
2004:02Q 69 86.3 18.5  
2004:03Q 67.2 88.3 17.6  
2004:04Q 66.5 89.1 16.9  
2005 64.7 92.2 21 7.8
2005:01Q 66.1 88.7 16.1  
2005:02Q 64.8 91.7 26.1 8.3
2005:03Q 64.6 92.3 20.5 7.7
2005:04Q 64.8 92.6 21.2 7.4
2006 64.2 92 22.6 8
2006:01Q 63.6 91.9 21.1 8.1
2006:02Q 64.8 91.8 25.4 8.2
2006:03Q 64.6 91.9 23.4 8.1
2006:04Q 63.8 92.6 20.3 7.4
2007 64 92.7 20.1 7.3
2007:01Q 64.8 92.2 21.5 7.8
2007:02Q 64.5 92.6 18.9 7.4
2007:03Q 63.6 92.2 22 7.8
2007:04Q 63.2 93.7 18.1 6.3
2008 63.6 92.6 19.3 7.4
2008:01Q 63.4 92.6 18.9 7.4
2008:02Q 63.2 92 19.8 8
2008:03Q 64.3 92.6 21.1 7.4
2008:04Q 63.7 93.2 17.5 6.8
2009 64 92.5 19.1 7.5
2009:01Q 63.3 92.3 18.2 7.7
2009:02Q 64 92.5 18.9 7.5
2009:03Q 64.6 92.4 19.8 7.6
2009:04Q 64 92.9 19.4 7.1
2010 64.1 92.7 18.8 7.4
2010:01Q 64.5 92.7 19.7 7.3
2010:02Q 63.6 92 17.8 8
2010:03Q 63.9 93 17.9 7
2010:04Q 64.2 92.9 19.6 7.1
2011 64.6 93 19.3 7
2011:01Q 63.7 92.6 19.4 7.4
2011:02Q 64.2 92.8 19.4 7.2
2011:03Q 64.3 92.9 19.1 7.1
2011:04Q 66.3 93.6 19.1 6.4
2012 64.2 93 20 7
2012:01Q 64.2 92.8 18.8 7.2
2012:02Q 64.7 93.1 19.3 6.9
2012:03Q 64 93 22.8 7
2012:04Q 63.9 93.2 19 6.8
2013 63.9 92.9 19.3 7.1
  63.9 92.8 92.8 7.2
2013:01Q 64.1 92.9 20.9 7.1
  64.1 92.9 92.9 7.1
2013:02Q 63.8 92.5 19.2 7.5
  63.8 92.4 92.4 7.6
2013:03Q 63.9 92.7 19.2 7.3
  63.9 92.7 92.7 7.3
2013:04Q 63.9 93.6 18.1 6.4
  63.9 93.6 93.6 6.4
2014 64.4 93.2 18.4 6.8
2014 64.6 93.4 18.4 6.6
2014:01Q 63.8 92.5 19.5 7.5
2014:02Q 65.2 93 18.2 7
2014:03Q 64.4 93.3 18.3 6.7
2014:04Q 64.3 94 18.7 6
2015 63.7 93.7 18.5 6.3
2015:01Q 63.8 93.4 17.5 6.6
2015:01Q 63.7 93.4 17.9 6.6
2015:02Q 64.6 93.6 17.8 6.4
2015:03Q 62.9 93.5 21 6.5
2015:03Q 63 93.5 20.8 6.5
2015:04Q 63.3 94.4 17.6 5.6
2015:04Q 63.4 94.3 17.6 5.7
2016 63.5 94.6 18.3 5.4
2016:01Q 63.6 94.3 19.6 5.7
2016:01Q 63.4 94.2 19.7 5.8
2016:02Q 63.5 93.9 18.3 6.1
2016:02Q 63.7 93.9 18.2 6.1
2016:03Q 63.2 94.6 17.4 5.4
2016:04Q 63.6 95.3 18 4.7
2017 61.2 94.3 16.1 5.7
2017:01Q 60.7 93.4 16.3 6.6
2017:02Q 61.4 94.3 16.1 5.7
2017:03Q 60.6 94.4 16.3 5.6
2017:04Q 62.1 95 15.9 5
2018 60.9 94.7 16.4 5.3
2018:01Q 62.2 94.7 18 5.3
2018:02Q 60.9 94.5 17 5.5
2018:03Q 60.1 94.6 17.2 5.4
2018:04Q 60.6 94.9 13.3 5.1
2019 61.3 94.9 14 5.1
2019:01Q 60.2 94.8 15.6 5.2
2019:02Q 61.4 94.9 13.5 5.1
2019:03Q 62.1 94.6 13.9 5.4
2019:04Q 61.5 95.5 13 4.5

필리핀 마닐라 마카티

[필리핀 경제] 1956년 ~ 2019년 고용노동통계 (경제활동참가율, 취업률, 실업률)
- Copyright 2020. 콘텐츠 스튜디오 필인러브 all rights reserved -

 

※ 저작권에 관한 경고 : 필인러브(PHILINLOVE)의 콘텐츠(글. 사진, 동영상 등 모든 저작물과 창작물)는 저작권법의 보호 대상입니다. 필인러브의 콘텐츠를 개인 블로그 및 홈페이지, 카페 등에 올리실 때는 반드시 출처를 적어주시기 바랍니다. 사전 동의 없이 내용을 재편집하거나, 출처 없이 콘텐츠를 무단 사용하실 경우 저작권법에 따라 법적 조치를 취하겠습니다.

 

반응형

댓글